01
I-valve enezindlela ezintathu eklanywe ngokunemba okuphezulu
Ividiyo Yokufaka
Ireferensi Yomkhiqizo
1. Isibonelo: ATV02
A----Umkhiqizo wenkampani
I-TV----I-tee/i-valve yendlela elinganayo
02----Inombolo yesikhunta somkhiqizo
2.Khetha usayizi ohambisanayo ngokweshadi.
3. Ukunciphisa i-tee contact factory ngokwezifiso.
4. Amamodeli akhethekile adinga ukuthumela i-imeyili ukuze axhumane nomenzi ukuze enze ngezifiso.
5. Umbala:

Ireferensi Yomkhiqizo
| Inombolo | D(mm) | Intshi | L(mm) | C(mm) | Inombolo | D(mm) | Intshi | L(mm) | C(mm) |
| I-ATV02 | 42 | 1 2/3 | 95 | 20 | I-ATV22 | 324 | 12 3/4 | 582 | 165 |
| I-ATV03 | 48 | 1 8/9 | 95 | 27 | I-ATV23 | 356 | 14 | 619 | 140 |
| I-ATV04 | 54 | 2 1/8 | 103 | 24 | I-ATV24 | 381 | 15 | 620 | 145 |
| I-ATV05 | 60 | 2 3/8 | 120 | 31 | I-ATV25 | 406 | 16 | 653 | 155 |
| I-ATV06 | 67 | 2 5/8 | 132 | 29 | I-ATV26 | 432 | 17 | * | * |
| I-ATV07 | 73 | 2 7/8 | 132 | 40 | I-ATV27 | 457 | 18 | * | * |
| I-ATV08 | 79 | 3 1/9 | 195 | 39 | I-ATV28 | 486 | 19 1/8 | * | * |
| I-ATV09 | 89 | 3 1/2 | 180 | 60 | I-ATV29 | 506 | 19 8/9 | * | * |
| I-ATV10 | 102 | 4 | 195 | 50 | I-ATV30 | 534 | 21 | * | * |
| I-ATV11 | 114 | 4 1/2 | 207 | 50 | I-ATV31 | 559 | 22 | * | * |
| I-ATV12 | 127 | 5 | 234 | 55 | I-ATV32 | 584 | 23 | * | * |
| I-ATV13 | 141 | 5 5/9 | 273 | 62 | I-ATV33 | 610 | 24 | * | * |
| I-ATV14 | 155 | 6 1/9 | 278 | 73 | I-ATV34 | 635 | 25 | * | * |
| I-ATV15 | 168 | 6 5/8 | 307 | 80 | I-ATV35 | 660 | 26 | * | * |
| I-ATV16 | 180 | 7 1/9 | 384 | 92 | I-ATV36 | 686 | 27 | * | * |
| I-ATV17 | 193 | 7 3/5 | 381 | 85 | I-ATV37 | 711 | 28 | * | * |
| I-ATV18 | 219 | 8 5/8 | 365 | 75 | I-ATV38 | 737 | 29 | * | * |
| I-ATV19 | 245 | 9 5/8 | 413 | 105 | I-ATV39 | 762 | 30 | * | * |
| I-ATV20 | 273 | 10 3/4 | 445 | 95 | I-ATV40 | 787 | 31 | * | * |
| I-ATV21 | 299 | 11 7/9 | 507 | 160 | I-ATV41 | 813 | 32 | * | * |
Usekelo lwe-Technicai
I-Aohuan inikeza ukuvikela kokuvikela kanye nokuvikela kwangaphandle hhayi nje kuphela ngemikhiqizo yezinto zokuvikela zangaphandle ze-PVC ezihlanganisiwe ezisezingeni eliphezulu, kodwa futhi nesipiliyoni sayo esicebile emakethe yokufaka kanye nokusebenzisa ukuvikela kwangaphandle kokuvikela kanye nezinhlelo zokusebenza ezithuthukisiwe.
1.Khetha uhlelo lokuvikela ukushisa olufanele kakhulu kanye nohlelo lokuvikela lwangaphandle ngokusekelwe ezimweni ezithile zokusebenza
2. Ukuguqulwa Kobuchwepheshe Kokufakwa Kokushisa Okukhona kanye Nokuvikelwa Kwangaphandle
3. Umkhiqizo omusha wokulondolozwa kokushisa kanye nokuvikelwa kwangaphandle onesakhiwo esikhethekile
4. Ukuqeqeshwa Kokulungisa Umkhiqizo
Impahla Ebonakalayo
| Ukusebenza | Isisekelo sokuhlola | Umphumela wokuhlola |
| Ilangabi | I-ASTM E84 | ≤25 |
| Intuthu | I-ASTM E84 | ≤50 |
| Amandla adonsela phansi athile | I-ASTM 792 | 1.46 |
| Amandla okulwa nokuvuvukala | I-ASTM D638 | 7 .000(@yield lb∕㏑²) |
| Umthamo wokudonsa | I-ASTM D638 | 400.000(PSI) |
| Umthelela we-pendulum | I-ASTM D256 | 15.0(ft.1b.in) |
| Impahla yokuguga | I-ASTM E96 | 0.03(@0.30") |
| Ukuqhuba | I-ASTM D257 | Nil |
| Inkomba ye-Anaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Impilo yesevisi | Impilo yangempela yokusetshenziswa | > iminyaka eyi-10 |
Indawo yesicelo
Izinto zokwakha kanye nezinto zokuvikela zangaphandle ezisekelwe ku-Aohuan ezihlanganisiwe ze-PVC zingasetshenziswa kabanzi kwezentengiselwano, ezimbonini kanye nakwezomphakathi kokubili ngaphakathi nangaphandle; Izinto zokuvikela zangaphandle zezinto eziyisisekelo ze-PVC ezihlanganisiwe zifanelekela amapayipi ahlukahlukene kanye nezinhlelo zokuvikela zangaphandle ezinezinga lokushisa elisukela ku-37 ℃ kuya ku-260 ℃, kodwa izinga lokushisa langaphandle lesendlalelo sokuvikela lingaphansi kuka-66 ℃ (izinga likazwelonke liphansi kuka-50 ℃).
1. I-Microelectronics, i-Photovoltaic, Ukudla, Isiphuzo, Imboni Elula,
2. I-Biopharmaceutical, Ezentengiselwano, Ezakhiweni Zomphakathi, Ipulatifomu Yokubhoboza Uwoyela
3. Ukufakwa Kwangaphandle Kwe-Petroleum, Imboni Yamakhemikhali, Izindawo Zokusebenzela Zezimboni Ezisanda Kwakhiwa Nezakhiwe Kabusha kanye Namathangi
