0102030405
Ijakhethi ye-PVC esikwe ngokwezifiso / Ukusika Nokugoba
Ividiyo Yokufaka
Ireferensi Yomkhiqizo
Isibonelo 1: AY40
A----Umkhiqizo wenkampani
Ijakhethi/ukusika kanye nokugoba kwe-PVC
D---- Ububanzi bangaphandle bepayipi
Ububanzi bejakethi L----
Ubukhulu obu-2 be-PVC bokujiya/ukusika kanye nokugoba okungu-0.4mm/0.51mm/0.7mm/0.8mm
3 Umbala okhethekile kanye nobukhulu bodonga kudingeka uxhumane nomkhiqizi
4 Umbala:

Ireferensi Yomkhiqizo
| Inombolo | D(mm) | Intshi | L(mm) | Inombolo | D(mm) | Intshi | L(mm) |
| AY02 | φ40 | 1 4/7 | 1220 | I-AY29 | φ175 | 6 8/9 | 1220 |
| AY03 | φ45 | 1 7/9 | 1220 | I-AY30 | φ180 | 7 1/9 | 1220 |
| I-AY04 | φ50 | 2 | 1220 | I-AY31 | φ185 | 7 2/7 | 1220 |
| AY05 | φ55 | 2 1/6 | 1220 | I-AY32 | φ190 | 7 1/2 | 1220 |
| I-AY06 | φ60 | 2 3/8 | 1220 | I-AY33 | φ195 | 7 2/3 | 1220 |
| I-AY07 | φ65 | 2 5/9 | 1220 | I-AY34 | φ200 | 7 7/8 | 1220 |
| I-AY08 | φ70 | 2 3/4 | 1220 | I-AY35 | φ210 | 8 1/4 | 1220 |
| I-AY09 | φ75 | 3 | 1220 | I-AY36 | φ220 | 8 2/3 | 1220 |
| I-AY10 | φ80 | 3 1/7 | 1220 | I-AY37 | φ230 | 9 | 1220 |
| I-AY11 | φ85 | 3 1/3 | 1220 | I-AY38 | φ240 | 9 4/9 | 1220 |
| I-AY12 | φ90 | 3 5/9 | 1220 | I-AY39 | φ250 | 9 5/6 | 1220 |
| I-AY13 | f95 | 3 3/4 | 1220 | I-AY40 | φ260 | 10 1/4 | 1220 |
| I-AY14 | φ100 | 3 8/9 | 1220 | I-AY41 | φ270 | 10 5/8 | 1220 |
| I-AY15 | φ105 | 4 1/8 | 1220 | I-AY42 | φ280 | 11 | 1220 |
| AY16 | φ110 | 4 1/3 | 1220 | I-AY43 | φ290 | 11 3/7 | 1220 |
| I-AY17 | φ115 | 4 1/2 | 1220 | I-AY44 | φ300 | 11 4/5 | 1220 |
| I-AY18 | φ120 | 4 5/7 | 1220 | I-AY45 | φ310 | 12 1/5 | 1220 |
| I-AY19 | φ125 | 4 8/9 | 1220 | I-AY46 | φ320 | 12 3/5 | 1220 |
| I-AY20 | φ130 | 5 1/8 | 1220 | I-AY47 | φ330 | 13 | 1220 |
| I-AY21 | φ135 | 5 1/3 | 1220 | I-AY48 | φ340 | 13 3/8 | 1220 |
| I-AY22 | φ140 | 5 1/2 | 1220 | I-AY49 | φ350 | 13 7/9 | 1220 |
| I-AY23 | φ145 | 5 5/7 | 1220 | I-AY50 | φ360 | 14 1/6 | 1220 |
| I-AY24 | φ150 | 5 8/9 | 1220 | I-AY51 | φ370 | 14 4/7 | 1220 |
| I-AY25 | φ155 | 6 1/9 | 1220 | I-AY52 | φ380 | 15 | 1220 |
| I-AY26 | φ160 | 6 2/7 | 1220 | I-AY53 | φ390 | 15 3/8 | 1220 |
| I-AY27 | φ165 | 6 1/2 | 1220 | I-AY54 | φ400 | 15 3/4 | 1220 |
| I-AY28 | φ170 | 6 5/7 | 1220 | I-AY55 | φ410 | 16 1/7 | 1220 |
Usekelo lwe-Technicai
I-Aohuan inikeza ukuvikela kokuvikela kanye nokuvikela kwangaphandle hhayi nje kuphela ngemikhiqizo yezinto zokuvikela zangaphandle ze-PVC ezihlanganisiwe ezisezingeni eliphezulu, kodwa futhi nesipiliyoni sayo esicebile emakethe yokufaka kanye nokusebenzisa ukuvikela kwangaphandle kokuvikela kanye nezinhlelo zokusebenza ezithuthukisiwe.
1.Khetha uhlelo lokuvikela ukushisa olufanele kakhulu kanye nohlelo lokuvikela lwangaphandle ngokusekelwe ezimweni ezithile zokusebenza
2. Ukuguqulwa Kobuchwepheshe Kokufakwa Kokushisa Okukhona kanye Nokuvikelwa Kwangaphandle
3. Umkhiqizo omusha wokulondolozwa kokushisa kanye nokuvikelwa kwangaphandle onesakhiwo esikhethekile
4. Ukuqeqeshwa Kokulungisa Umkhiqizo
Impahla Ebonakalayo
| Ukusebenza | Isisekelo sokuhlola | Umphumela wokuhlola |
| Ilangabi | I-ASTM E84 | ≤25 |
| Intuthu | I-ASTM E84 | ≤50 |
| Amandla adonsela phansi athile | I-ASTM 792 | 1.46 |
| Amandla okulwa nokuvuvukala | I-ASTM D638 | 7 .000(@yield lb∕㏑²) |
| Umthamo wokudonsa | I-ASTM D638 | 400.000(PSI) |
| Umthelela we-pendulum | I-ASTM D256 | 15.0(ft.1b.in) |
| Impahla yokuguga | I-ASTM E96 | 0.03(@0.30") |
| Ukuqhuba | I-ASTM D257 | Nil |
| Inkomba ye-Anaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Impilo yesevisi | Impilo yangempela yokusetshenziswa | > iminyaka eyi-10 |
Indawo yesicelo
Izinto zokwakha kanye nezinto zokuvikela zangaphandle ezisekelwe ku-Aohuan ezihlanganisiwe ze-PVC zingasetshenziswa kabanzi kwezentengiselwano, ezimbonini kanye nakwezomphakathi kokubili ngaphakathi nangaphandle; Izinto zokuvikela zangaphandle zezinto eziyisisekelo ze-PVC ezihlanganisiwe zifanelekela amapayipi ahlukahlukene kanye nezinhlelo zokuvikela zangaphandle ezinezinga lokushisa elisukela ku-37 ℃ kuya ku-260 ℃, kodwa izinga lokushisa langaphandle lesendlalelo sokuvikela lingaphansi kuka-66 ℃ (izinga likazwelonke liphansi kuka-50 ℃).
1. I-Microelectronics, i-Photovoltaic, Ukudla, Isiphuzo, Imboni Elula,
2. I-Biopharmaceutical, Ezentengiselwano, Ezakhiweni Zomphakathi, Ipulatifomu Yokubhoboza Uwoyela
3. Ukufakwa Kwangaphandle Kwe-Petroleum, Imboni Yamakhemikhali, Izindawo Zokusebenzela Zezimboni Ezisanda Kwakhiwa Nezakhiwe Kabusha kanye Namathangi
