01
Ivalvu eneendlela ezintathu echanekileyo kakhulu
Ividiyo yoFakelo
Isalathiso seMveliso
1. Umzekelo: ATV02
Uphawu lwenkampani A----
I-TV----I-tee/i-valve yendlela elinganayo
02----Inombolo yesikhunta semveliso
2.Khetha ubungakanani obuhambelanayo ngokwetshathi.
3.Ukunciphisa ukwenziwa ngokwezifiso kwefektri yoqhagamshelwano lwe-tee.
4. Iimodeli ezikhethekileyo kufuneka zithumele i-imeyile ukuze ziqhagamshelane nomenzi ukuze zilungelelanise.
5. Umbala:

Isalathiso seMveliso
| Inombolo | D(mm) | Intshi | L(mm) | C(mm) | Inombolo | D(mm) | Intshi | L(mm) | C(mm) |
| I-ATV02 | 42 | 1 2/3 | 95 | 20 | I-ATV22 | 324 | 12 3/4 | 582 | 165 |
| I-ATV03 | 48 | 1 8/9 | 95 | 27 | I-ATV23 | 356 | 14 | 619 | 140 |
| I-ATV04 | 54 | 2 1/8 | 103 | 24 | I-ATV24 | 381 | 15 | 620 | 145 |
| I-ATV05 | 60 | 2 3/8 | 120 | 31 | I-ATV25 | 406 | 16 | 653 | 155 |
| I-ATV06 | 67 | 2 5/8 | 132 | 29 | I-ATV26 | 432 | 17 | * | * |
| I-ATV07 | 73 | 2 7/8 | 132 | 40 | I-ATV27 | 457 | 18 | * | * |
| I-ATV08 | 79 | 3 1/9 | 195 | 39 | I-ATV28 | 486 | 19 1/8 | * | * |
| I-ATV09 | 89 | 3 1/2 | 180 | 60 | I-ATV29 | 506 | 19 8/9 | * | * |
| I-ATV10 | 102 | 4 | 195 | 50 | I-ATV30 | 534 | 21 | * | * |
| I-ATV11 | 114 | 4 1/2 | 207 | 50 | I-ATV31 | 559 | 22 | * | * |
| I-ATV12 | 127 | 5 | 234 | 55 | I-ATV32 | 584 | 23 | * | * |
| I-ATV13 | 141 | 5 5/9 | 273 | 62 | I-ATV33 | 610 | 24 | * | * |
| I-ATV14 | 155 | 6 1/9 | 278 | 73 | I-ATV34 | 635 | 25 | * | * |
| I-ATV15 | 168 | 6 5/8 | 307 | 80 | I-ATV35 | 660 | 26 | * | * |
| I-ATV16 | 180 | 7 1/9 | 384 | 92 | I-ATV36 | 686 | 27 | * | * |
| I-ATV17 | 193 | 7 3/5 | 381 | 85 | I-ATV37 | 711 | 28 | * | * |
| I-ATV18 | 219 | 8 5/8 | 365 | 75 | I-ATV38 | 737 | 29 | * | * |
| I-ATV19 | 245 | 9 5/8 | 413 | 105 | I-ATV39 | 762 | 30 | * | * |
| I-ATV20 | 273 | 10 3/4 | 445 | 95 | I-ATV40 | 787 | 31 | * | * |
| I-ATV21 | 299 | 11 7/9 | 507 | 160 | I-ATV41 | 813 | 32 | * | * |
Inkxaso yoBugcisa
I-Aohuan ibonelela ngokhuseleko lokwambathisa nokukhusela ngaphandle kungekuphela nje ngeemveliso zenkqubo yokukhusela yangaphandle ye-PVC edityanisiweyo ekumgangatho ophezulu, kodwa ikwanamava ayo atyebileyo kwimarike yokufakela nokusetyenziswa kokhuseleko lwangaphandle lokwambathisa nokukhusela kunye neenkqubo zesicelo eziphambili.
1. Khetha inkqubo yokukhusela ubushushu efanelekileyo kakhulu kunye nokukhusela kwangaphandle ngokusekelwe kwiimeko ezithile zokusebenza
2. Uhlengahlengiso loBugcisa bokugquma ubushushu obukhoyo kunye noKhuselo lwangaphandle
3. Imveliso entsha yokukhusela ubushushu eyenzelwe wena kunye nokukhusela ngaphandle enesakhiwo esikhethekileyo
4. Uqeqesho loLondolozo lweMveliso
Ipropati Ebonakalayo
| Ukusebenza | Isiseko sovavanyo | Iziphumo zovavanyo |
| Ilangatye | I-ASTM E84 | ≤25 |
| Umsi | I-ASTM E84 | ≤50 |
| Ubunzima obuthile | I-ASTM 792 | 1.46 |
| Amandla okulwa nokudumba | I-ASTM D638 | 7 .000(@yield lb∕㏑²) |
| Umthamo wokutsalwa | I-ASTM D638 | 400.000(PSI) |
| Impembelelo yePendulum | I-ASTM D256 | 15.0(ft.1b.in) |
| Ipropati yokwaluphala | I-ASTM E96 | 0.03(@0.30") |
| Ukuqhuba | I-ASTM D257 | Akukho |
| Isalathisi se-Anaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Ubomi benkonzo | Ubomi bokwenyani bokusetyenziswa | > Iminyaka eli-10 |
Indawo yesicelo
Izinto zokwakha kunye nezixhobo zokukhusela zangaphandle ezisekwe kwi-Aohuan composite PVC zingasetyenziswa kakhulu kwezorhwebo, kwimizi-mveliso nakwezoluntu ngaphakathi nangaphandle; Izinto zokukhusela zangaphandle zezinto ezisisiseko ze-PVC composite zifanelekile kwiinkqubo ezahlukeneyo zokukhusela zangaphandle zemibhobho kunye nezixhobo ezinobushushu obuqala kwi-37 ℃ ukuya kwi-260 ℃, kodwa ubushushu bomphezulu wangaphandle womaleko wokukhusela bungaphantsi kwe-66 ℃ (umgangatho wesizwe ungaphantsi kwe-50 ℃).
1.IiMicroelectronics, iPhotovoltaic, Ukutya, Iziselo, Ishishini eliKhanyayo,
2. I-Biopharmaceutical, i-Commercial, i-Civil Building, i-Oil Drilling Platform
3. Ukufakwa kwePetroleum ngaphandle, iShishini leeKhemikhali, iiWorkshops kunye neeTanki ezisandula ukwakhiwa neziphinde zakhiwa
