0102030405
Pasadyang gupit na PVC jacketing / Gupitin at Kulutin
Video ng Pag-install
Sanggunian ng Produkto
1 Halimbawa: AY40
Tatak ng isang kumpanya
Y----PVC jacketing/cut & curl
D----Panlabas na diyametro ng tubo
L----Lapad ng Jacketing
2 PVC jacketing/cut & curl thickness0.4mm/0.51mm/0.7mm/0.8mm
3 Ang espesyal na kulay at kapal ng pader ay kailangang makipag-ugnayan sa tagagawa
4 na Kulay:

Sanggunian ng Produkto
| Numero | D(mm) | Pulgada | L(mm) | Numero | D(mm) | Pulgada | L(mm) |
| AY02 | φ40 | 1 4/7 | 1220 | AY29 | φ175 | 6 8/9 | 1220 |
| AY03 | φ45 | 1 7/9 | 1220 | AY30 | φ180 | 7 1/9 | 1220 |
| AY04 | φ50 | 2 | 1220 | AY31 | φ185 | 7 2/7 | 1220 |
| AY05 | φ55 | 2 1/6 | 1220 | AY32 | φ190 | 7 1/2 | 1220 |
| AY06 | φ60 | 2 3/8 | 1220 | AY33 | φ195 | 7 2/3 | 1220 |
| AY07 | φ65 | 2 5/9 | 1220 | AY34 | φ200 | 7 7/8 | 1220 |
| AY08 | φ70 | 2 3/4 | 1220 | AY35 | φ210 | 8 1/4 | 1220 |
| AY09 | φ75 | 3 | 1220 | AY36 | φ220 | 8 2/3 | 1220 |
| AY10 | φ80 | 3 1/7 | 1220 | AY37 | φ230 | 9 | 1220 |
| AY11 | φ85 | 3 1/3 | 1220 | AY38 | φ240 | 9 4/9 | 1220 |
| AY12 | φ90 | 3 5/9 | 1220 | AY39 | φ250 | 9 5/6 | 1220 |
| AY13 | f95 | 3 3/4 | 1220 | AY40 | φ260 | 10 1/4 | 1220 |
| AY14 | φ100 | 3 8/9 | 1220 | AY41 | φ270 | 10 5/8 | 1220 |
| AY15 | φ105 | 4 1/8 | 1220 | AY42 | φ280 | 11 | 1220 |
| AY16 | φ110 | 4 1/3 | 1220 | AY43 | φ290 | 11 3/7 | 1220 |
| AY17 | φ115 | 4 1/2 | 1220 | AY44 | φ300 | 11 4/5 | 1220 |
| AY18 | φ120 | 4 5/7 | 1220 | AY45 | φ310 | 12 1/5 | 1220 |
| AY19 | φ125 | 4 8/9 | 1220 | AY46 | φ320 | 12 3/5 | 1220 |
| AY20 | φ130 | 5 1/8 | 1220 | AY47 | φ330 | 13 | 1220 |
| AY21 | φ135 | 5 1/3 | 1220 | AY48 | φ340 | 13 3/8 | 1220 |
| AY22 | φ140 | 5 1/2 | 1220 | AY49 | φ350 | 13 7/9 | 1220 |
| AY23 | φ145 | 5 5/7 | 1220 | AY50 | φ360 | 14 1/6 | 1220 |
| AY24 | φ150 | 5 8/9 | 1220 | AY51 | φ370 | 14 4/7 | 1220 |
| AY25 | φ155 | 6 1/9 | 1220 | AY52 | φ380 | 15 | 1220 |
| AY26 | φ160 | 6 2/7 | 1220 | AY53 | φ390 | 15 3/8 | 1220 |
| AY27 | φ165 | 6 1/2 | 1220 | AY54 | φ400 | 15 3/4 | 1220 |
| AY28 | φ170 | 6 5/7 | 1220 | AY55 | φ410 | 16 1/7 | 1220 |
Suporta sa Teknikal
Nagbibigay ang Aohuan ng insulasyon at panlabas na proteksyon hindi lamang sa pamamagitan ng mataas na kalidad na composite PVC external protection system material na mga produkto, kundi pati na rin sa mayaman nitong karanasan sa merkado ng pag-install at aplikasyon ng insulasyon external protection at mga advanced na programa ng aplikasyon.
1. Piliin ang pinakaangkop na thermal insulation at external protection system batay sa mga partikular na kondisyon sa pagtatrabaho
2. Teknikal na Reporma ng Umiiral na Thermal Insulation at Panlabas na Proteksyon
3. Isang bagong-bagong produktong pinasadyang pangpreserba ng init at proteksyon sa labas na may espesyal na hugis na istraktura
4. Pagsasanay sa Pagpapanatili ng Produkto
Pisikal na Ari-arian
| Pagganap | Batayan ng pagsubok | Resulta ng pagsubok |
| Apoy | ASTM E84 | ≤25 |
| Usok | ASTM E84 | ≤50 |
| Tiyak na grabidad | ASTM 792 | 1.46 |
| Lakas na panlaban sa pamamaga | ASTM D638 | 7 .000(@yield lb/㏑²) |
| Kapasidad ng tensyon | ASTM D638 | 400.000 (PSI) |
| Pagtama ng pendulum | ASTM D256 | 15.0(ft.1b.in) |
| Lumang ari-arian | ASTM E96 | 0.03(@0.30") |
| Konduktibidad | ASTM D257 | Wala |
| Indeks na anaerobiko | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Buhay ng serbisyo | Aktwal na buhay ng paggamit | > 10 taon |
Larangan ng aplikasyon
Ang Aohuan composite PVC-based material forming at exterior protection materials ay maaaring malawakang gamitin sa komersyal, industriyal at sibilyan kapwa sa loob at labas ng bahay; Ang exterior protective material ng composite PVC base material ay angkop para sa iba't ibang pipeline at kagamitan, exterior protective systems, na may temperaturang mula – 37 ℃ hanggang 260 ℃, ngunit ang exterior surface temperature ng insulation layer ay mas mababa sa 66 ℃ (ang pambansang pamantayan ay mas mababa sa 50 ℃).
1.Microelectronics, Photovoltaic, Pagkain, Inumin, Magaang Industriya,
2. Biopharmaceutical, Komersyal, Gusali Sibil, Plataporma ng Pagbabarena ng Langis
3. Panlabas na Insulasyon ng Petrolyo, Industriya ng Kemikal, Mga Bagong Tayong at Muling Itinayong Industriyal na Pagawaan at Tangke
