01
Vharuvhu ine nzira nhatu yakagadzirwa nemazvo
Vhidhiyo yekuisa
Chinongedzo cheChigadzirwa
1. Muenzaniso: ATV02
A---- Rudzi rwekambani
TV----T-shirt/vharuvhu yenzira yakaenzana
02---- Nhamba yechinhu chekugadzira
2.Sarudza saizi inoenderana zvichienderana nechati.
3. Kuderedza kugadzirisa kwefekitori ye tee contact.
4. Mhando dzakakosha dzinofanira kutumira email kuti dzibate mugadziri kuti agadzirise.
5. Ruvara:

Chinongedzo cheChigadzirwa
| Nhamba | D(mm) | Inchi | L(mm) | C(mm) | Nhamba | D(mm) | Inchi | L(mm) | C(mm) |
| ATV02 | 42 | 1 2/3 | 95 | 20 | ATV22 | 324 | 12 3/4 | 582 | 165 |
| ATV03 | 48 | 1 8/9 | 95 | 27 | ATV23 | 356 | 14 | 619 | 140 |
| ATV04 | 54 | 2 1/8 | 103 | 24 | ATV24 | 381 | 15 | 620 | 145 |
| ATV05 | 60 | 2 3/8 | 120 | 31 | ATV25 | 406 | 16 | 653 | 155 |
| ATV06 | 67 | 2 5/8 | 132 | 29 | ATV26 | 432 | 17 | * | * |
| ATV07 | 73 | 2 7/8 | 132 | 40 | ATV27 | 457 | 18 | * | * |
| ATV08 | 79 | 3 1/9 | 195 | 39 | ATV28 | 486 | 19 1/8 | * | * |
| ATV09 | 89 | 3 1/2 | 180 | 60 | ATV29 | 506 | 19 8/9 | * | * |
| ATV10 | 102 | 4 | 195 | 50 | ATV30 | 534 | 21 | * | * |
| ATV11 | 114 | 4 1/2 | 207 | 50 | ATV31 | 559 | 22 | * | * |
| ATV12 | 127 | 5 | 234 | 55 | ATV32 | 584 | 23 | * | * |
| ATV13 | 141 | 5 5/9 | 273 | 62 | ATV33 | 610 | 24 | * | * |
| ATV14 | 155 | 6 1/9 | 278 | 73 | ATV34 | 635 | 25 | * | * |
| ATV15 | 168 | 6 5/8 | 307 | 80 | ATV35 | 660 | 26 | * | * |
| ATV16 | 180 | 7 1/9 | 384 | 92 | ATV36 | 686 | 27 | * | * |
| ATV17 | 193 | 7 3/5 | 381 | 85 | ATV37 | 711 | 28 | * | * |
| ATV18 | 219 | 8 5/8 | 365 | 75 | ATV38 | 737 | 29 | * | * |
| ATV19 | 245 | 9 5/8 | 413 | 105 | ATV39 | 762 | 30 | * | * |
| ATV20 | 273 | 10 3/4 | 445 | 95 | ATV40 | 787 | 31 | * | * |
| ATV21 | 299 | 11 7/9 | 507 | 160 | ATV41 | 813 | 32 | * | * |
Rutsigiro rweTechnicai
Aohuan inopa dziviriro yekunze kwete chete nezvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvePVC zvekudzivirira kunze, asiwo neruzivo rwayo rwakakura mumusika wekuisa nekushandisa dziviriro yekunze uye mapurogiramu ekushandisa epamusoro.
1.Sarudza nzira yakakodzera yekudzivirira kupisa uye sisitimu yekudzivirira yekunze zvichienderana nemamiriro chaiwo ekushanda
2. Kugadziriswa kwehunyanzvi hwekudzivirira kupisa kuripo uye kudzivirirwa kwekunze
3. Chigadzirwa chitsva chakagadzirirwa kuchengetedza kupisa uye chekudzivirira kunze chine chimiro chakagadzirwa nenzira yakakosha
4. Kudzidziswa Kwekugadzirisa Zvigadzirwa
Zvivakwa Zvinooneka
| Kushanda | Hwaro hwekuyedza | Mhedzisiro yekuedza |
| Murazvo | ASTM E84 | ≤25 |
| Utsi | ASTM E84 | ≤50 |
| Simba regiravhiti rakanyatsojeka | ASTM 792 | 1.46 |
| Simba rekudzivirira kuzvimba | ASTM D638 | 7 .000(@yield lb∕㏑²) |
| Kukwanisa kusimba | ASTM D638 | 400.000(PSI) |
| Kukanganiswa kwependulum | ASTM D256 | 15.0(ft.1b.in) |
| Nzvimbo yekukwegura | ASTM E96 | 0.03(@0.30") |
| Kufambisa kwemhepo | ASTM D257 | Nil |
| Nhamba yeAnaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Hupenyu hwebasa | Hupenyu chaihwo hwekushandiswa | > makore gumi |
Nzvimbo yekushandisa
Zvinhu zveAohuan composite PVC-based based protection materials zvinogona kushandiswa zvakanyanya mumabhizimisi, maindasitiri uye zvehurumende, mukati nekunze; Zvinhu zvekudzivirira zvekunze zvePVC composite base material zvakakodzera mapaipi akasiyana-siyana nemidziyo yekudzivirira kunze ine tembiricha inotangira pa -37 ℃ kusvika 260 ℃, asi tembiricha yekunze yeinsulation layer yakaderera pane 66 ℃ (chiyero chenyika chakaderera pane 50 ℃).
1.Microelectronics, Photovoltaic, Chikafu, Chinwiwa, Indasitiri yeChiedza,
2. Biopharmaceutical, Commercial, Civil Building, Oil Drilling Platform
3. Kudzivirira Kubuda Kwemafuta, Maindasitiri Emakemikari, Mashopu Emaindasitiri Akavakwa Nekuvandudzwa uye Matangi
