0102030405
Zikuto Zoyenera za Flanged Gate Valve Zolimba Kwambiri
Kanema Wokhazikitsa
Buku Lofotokozera Zamalonda
1. Chitsanzo: AF03
Kampani ya A----
F---- Chophimba cha valavu ya chipata cha flange
20---- Nambala ya nkhungu
2. Mitundu yapadera iyenera kutumiza imelo kuti ilumikizane ndi wopanga kuti isinthe
3. Mtundu:

Buku Lofotokozera Zamalonda
| Nambala | D(mm) | Inchi | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
| AF20 | 219 | 8 5/8 | 290 | 210 | 185 |
| AF21 | 244 | 9 5/8 | 340 | 190 | 215 |
| AF22 | 244 | 9 5/8 | 340 | 190 | 215 |
| AF23 | 273 | 10 3/4 | 380 | 170 | 240 |
| AF24 | 273 | 10 3/4 | 380 | 230 | 240 |
| AF25 | 323 | 12 3/4 | 405 | 230 | 265 |
| AF26 | 323 | 12 3/4 | 405 | 255 | 265 |
| AF27 | 355 | 14 | 355 | 275 | 300 |
| AF28 | 323 | 12 3/4 | 405 | 290 | 265 |
| AF29 | 355 | 14 | 430 | 310 | 300 |
| AF30 | 381 | 15 | 460 | 310 | 310 |
| AF31 | 457 | 18 | 490 | 405 | 345 |
| AF32 | 508 | 20 | 520 | 430 | 345 |
| AF33 | 508 | 20 | 520 | 430 | 345 |
| AF34 | 584 | 23 | 560 | 530 | 405 |
| AF35 | 635 | 25 | 610 | 635 | 430 |
| AF36 | 762 | 30 | 635 | 710 | 485 |
Thandizo la Technicai
Aohuan imapereka chitetezo chakunja ndi choteteza osati kokha ndi zinthu zapamwamba kwambiri zoteteza kunja za PVC, komanso ndi chidziwitso chake chochuluka pamsika wokhazikitsa ndi kugwiritsa ntchito chitetezo chakunja choteteza kunja ndi mapulogalamu apamwamba ogwiritsira ntchito.
1. Sankhani njira yoyenera kwambiri yotetezera kutentha ndi chitetezo chakunja kutengera momwe ntchito ikuyendera
2. Kusintha kwaukadaulo kwa Kutentha komwe kulipo komanso Chitetezo chakunja
3. Chinthu chatsopano choteteza kutentha ndi chitetezo chakunja chokhala ndi mawonekedwe apadera
4. Maphunziro Okonza Zinthu
Katundu Wakuthupi
| Magwiridwe antchito | Maziko a mayeso | Zotsatira zoyesera |
| Lawi | ASTM E84 | ≤25 |
| Utsi | ASTM E84 | ≤50 |
| Mphamvu yokoka yeniyeni | ASTM 792 | 1.46 |
| Mphamvu yoletsa kutupa | ASTM D638 | 7 .000(@yield lb∕㏑²) |
| Kutha kwa maukonde | ASTM D638 | 400.000(PSI) |
| Kugunda kwa pendulum | ASTM D256 | 15.0(ft.1b.in) |
| Katundu wokalamba | ASTM E96 | 0.03(@0.30") |
| Kuyendetsa bwino | ASTM D257 | Palibe |
| Chizindikiro cha Anaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Moyo wautumiki | Moyo weniweni wogwiritsidwa ntchito | > zaka 10 |
Malo ogwiritsira ntchito
Zipangizo zopangira ndi zoteteza zakunja zopangidwa ndi PVC zopangidwa ndi Aohuan zitha kugwiritsidwa ntchito kwambiri m'mabizinesi, m'mafakitale komanso m'nyumba; Zipangizo zoteteza zakunja zopangidwa ndi PVC zopangidwa ndi zinthu zoteteza zakunja ndizoyenera mapaipi ndi zida zosiyanasiyana zoteteza zakunja zomwe zimakhala ndi kutentha kuyambira -37 ℃ mpaka 260 ℃, koma kutentha kwakunja kwa insulation wosanjikiza ndi kotsika kuposa 66 ℃ (muyezo wadziko lonse ndi wotsika kuposa 50 ℃).
1. Microelectronics, Photovoltaic, Chakudya, Chakumwa, Makampani Opepuka,
2. Biopharmaceutical, Malonda, Nyumba Zachitukuko, Nsanja Yobowola Mafuta
3. Kuteteza Mafuta, Makampani Opanga Mankhwala, Malo Ogwirira Ntchito Zamakampani Omangidwanso ndi Kumangidwanso ndi Matanki
