01
Zinthu zapamwamba kwambiri za PVC 45º Short Radius Elbow
Kanema Wokhazikitsa
Buku Lofotokozera Zamalonda
1. Chitsanzo:
AELD02
Kampani ya A----
ELD----45°chigongono
02----Nambala ya nkhungu ya chinthu
D---- Chitoliro chakunja kwa chitoliro
2. Chigongono chonse cha madigiri 45 ndi choyenera ma radius aatali, ulusi waufupi wa radius ndi chigongono cha madigiri 45 cholumikizidwa.
3. Mafotokozedwe apadera akhoza kutumizidwa ndi imelo kuti alumikizane ndi opanga kuti asinthe.
4.* Ayi. pakukula kwa nkhungu.
5. Mtundu:

Mafotokozedwe a malonda
| Nambala | D(mm) | Inchi | B(mm) | Nambala | D(mm) | Inchi | B(mm) |
| AELD02 | 42 | 1 2/3 | 27 | AELD22 | 324 | 12 3/4 | 130 |
| AELD03 | 48 | 1 8/9 | 35 | AELD23 | 356 | 14 | * |
| AELD04 | 54 | 2 1/8 | 35 | AELD24 | 381 | 15 | * |
| AELD05 | 60 | 2 3/8 | 45 | AELD25 | 406 | 16 | * |
| AELD06 | 67 | 2 5/8 | 42 | AELD26 | 432 | 17 | * |
| AELD07 | 73 | 2 7/8 | 45 | AELD27 | 457 | 18 | * |
| AELD08 | 79 | 3 1/9 | 38 | AELD28 | 486 | 19 1/8 | * |
| AELD09 | 89 | 3 1/2 | 50 | AELD29 | 506 | 19 8/9 | * |
| AELD10 | 102 | 4 | 55 | AELD30 | 534 | 21 | * |
| AELD11 | 114 | 4 1/2 | 58 | AELD31 | 559 | 22 | * |
| AELD12 | 127 | 5 | 60 | AELD32 | 584 | 23 | * |
| AELD13 | 141 | 5 5/9 | 6 | AELD33 | 610 | 24 | * |
| AELD14 | 155 | 6 1/9 | 65 | AELD34 | 635 | 25 | * |
| AELD15 | 168 | 6 5/8 | 68 | AELD35 | 660 | 26 | * |
| AELD16 | 180 | 7 1/9 | 75 | AELD36 | 686 | 27 | * |
| AELD17 | 193 | 7 3/5 | 77 | AELD37 | 711 | 28 | * |
| AELD18 | 219 | 8 5/8 | 100 | AELD38 | 737 | 29 | * |
| AELD19 | 245 | 9 5/8 | 100 | AELD39 | 762 | 30 | * |
| AELD20 | 273 | 10 3/4 | 105 | AELD40 | 787 | 31 | * |
| AELD21 | 299 | 11 7/9 | 107 | AELD41 | 813 | 32 | * |
Thandizo la Technicai
Aohuan imapereka chitetezo chakunja ndi choteteza osati kokha ndi zinthu zapamwamba kwambiri zoteteza kunja za PVC, komanso ndi chidziwitso chake chochuluka pamsika wokhazikitsa ndi kugwiritsa ntchito chitetezo chakunja choteteza kunja ndi mapulogalamu apamwamba ogwiritsira ntchito.
1. Sankhani njira yoyenera kwambiri yotetezera kutentha ndi chitetezo chakunja kutengera momwe ntchito ikuyendera
2. Kusintha kwaukadaulo kwa Kutentha komwe kulipo komanso Chitetezo chakunja
3. Chinthu chatsopano choteteza kutentha ndi chitetezo chakunja chokhala ndi mawonekedwe apadera
4. Maphunziro Okonza Zinthu
Katundu Wakuthupi
| Magwiridwe antchito | Maziko a mayeso | Zotsatira zoyesera |
| Lawi | ASTM E84 | ≤25 |
| Utsi | ASTM E84 | ≤50 |
| Mphamvu yokoka yeniyeni | ASTM 792 | 1.46 |
| Mphamvu yoletsa kutupa | ASTM D638 | 7 .000(@yield lb∕㏑²) |
| Kutha kwa maukonde | ASTM D638 | 400.000(PSI) |
| Kugunda kwa pendulum | ASTM D256 | 15.0(ft.1b.in) |
| Katundu wokalamba | ASTM E96 | 0.03(@0.30") |
| Kuyendetsa bwino | ASTM D257 | Palibe |
| Chizindikiro cha Anaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Moyo wautumiki | Moyo weniweni wogwiritsidwa ntchito | > zaka 10 |
Malo ogwiritsira ntchito
Zipangizo zopangira ndi zoteteza zakunja zopangidwa ndi PVC zopangidwa ndi Aohuan zitha kugwiritsidwa ntchito kwambiri m'mabizinesi, m'mafakitale komanso m'nyumba; Zipangizo zoteteza zakunja zopangidwa ndi PVC zopangidwa ndi zinthu zoteteza zakunja ndizoyenera mapaipi ndi zida zosiyanasiyana zoteteza zakunja zomwe zimakhala ndi kutentha kuyambira -37 ℃ mpaka 260 ℃, koma kutentha kwakunja kwa insulation wosanjikiza ndi kotsika kuposa 66 ℃ (muyezo wadziko lonse ndi wotsika kuposa 50 ℃).
1. Microelectronics, Photovoltaic, Chakudya, Chakumwa, Makampani Opepuka,
2. Biopharmaceutical, Malonda, Nyumba Zachitukuko, Nsanja Yobowola Mafuta
3. Kuteteza Mafuta, Makampani Opanga Mankhwala, Malo Ogwirira Ntchito Zamakampani Omangidwanso ndi Kumangidwanso ndi Matanki
