0102030405
Jekete la PVC lodulidwa mwamakonda / Dulani ndi Kupindika
Kanema Wokhazikitsa
Buku Lofotokozera Zamalonda
Chitsanzo 1: AY40
Kampani ya A----
Y---- PVC jekete/kudula ndi kupindika
D---- Chitoliro chakunja kwa chitoliro
L----Kukula kwa jekete
2 PVC jekete/kudula & kupindika makulidwe 0.4mm/0.51mm/0.7mm/0.8mm
3 Mtundu wapadera ndi makulidwe a khoma ziyenera kulumikizidwa ndi wopanga
4 Mtundu:

Buku Lofotokozera Zamalonda
| Nambala | D(mm) | Inchi | L(mm) | Nambala | D(mm) | Inchi | L(mm) |
| AY02 | φ40 | 1 4/7 | 1220 | AY29 | φ175 | 6 8/9 | 1220 |
| AY03 | φ45 | 1 7/9 | 1220 | AY30 | φ180 | 7 1/9 | 1220 |
| AY04 | φ50 | 2 | 1220 | AY31 | φ185 | 7 2/7 | 1220 |
| AY05 | φ55 | 2 1/6 | 1220 | AY32 | φ190 | 7 1/2 | 1220 |
| AY06 | φ60 | 2 3/8 | 1220 | AY33 | φ195 | 7 2/3 | 1220 |
| AY07 | φ65 | 2 5/9 | 1220 | AY34 | φ200 | 7 7/8 | 1220 |
| AY08 | φ70 | 2 3/4 | 1220 | AY35 | φ210 | 8 1/4 | 1220 |
| AY09 | φ75 | 3 | 1220 | AY36 | φ220 | 8 2/3 | 1220 |
| AY10 | φ80 | 3 1/7 | 1220 | AY37 | φ230 | 9 | 1220 |
| AY11 | φ85 | 3 1/3 | 1220 | AY38 | φ240 | 9 4/9 | 1220 |
| AY12 | φ90 | 3 5/9 | 1220 | AY39 | φ250 | 9 5/6 | 1220 |
| AY13 | f95 | 3 3/4 | 1220 | AY40 | φ260 | 10 1/4 | 1220 |
| AY14 | φ100 | 3 8/9 | 1220 | AY41 | φ270 | 10 5/8 | 1220 |
| AY15 | φ105 | 4 1/8 | 1220 | AY42 | φ280 | 11 | 1220 |
| AY16 | φ110 | 4 1/3 | 1220 | AY43 | φ290 | 11 3/7 | 1220 |
| AY17 | φ115 | 4 1/2 | 1220 | AY44 | φ300 | 11 4/5 | 1220 |
| AY18 | φ120 | 4 5/7 | 1220 | AY45 | φ310 | 12 1/5 | 1220 |
| AY19 | φ125 | 4 8/9 | 1220 | AY46 | φ320 | 12 3/5 | 1220 |
| AY20 | φ130 | 5 1/8 | 1220 | AY47 | φ330 | 13 | 1220 |
| AY21 | φ135 | 5 1/3 | 1220 | AY48 | φ340 | 13 3/8 | 1220 |
| AY22 | φ140 | 5 1/2 | 1220 | AY49 | φ350 | 13 7/9 | 1220 |
| AY23 | φ145 | 5 5/7 | 1220 | AY50 | φ360 | 14 1/6 | 1220 |
| AY24 | φ150 | 5 8/9 | 1220 | AY51 | φ370 | 14 4/7 | 1220 |
| AY25 | φ155 | 6 1/9 | 1220 | AY52 | φ380 | 15 | 1220 |
| AY26 | φ160 | 6 2/7 | 1220 | AY53 | φ390 | 15 3/8 | 1220 |
| AY27 | φ165 | 6 1/2 | 1220 | AY54 | φ400 | 15 3/4 | 1220 |
| AY28 | φ170 | 6 5/7 | 1220 | AY55 | φ410 | 16 1/7 | 1220 |
Thandizo la Technicai
Aohuan imapereka chitetezo chakunja ndi choteteza osati kokha ndi zinthu zapamwamba kwambiri zoteteza kunja za PVC, komanso ndi chidziwitso chake chochuluka pamsika wokhazikitsa ndi kugwiritsa ntchito chitetezo chakunja choteteza kunja ndi mapulogalamu apamwamba ogwiritsira ntchito.
1. Sankhani njira yoyenera kwambiri yotetezera kutentha ndi chitetezo chakunja kutengera momwe ntchito ikuyendera
2. Kusintha kwaukadaulo kwa Kutentha komwe kulipo komanso Chitetezo chakunja
3. Chinthu chatsopano choteteza kutentha ndi chitetezo chakunja chokhala ndi mawonekedwe apadera
4. Maphunziro Okonza Zinthu
Katundu Wakuthupi
| Magwiridwe antchito | Maziko a mayeso | Zotsatira zoyesera |
| Lawi | ASTM E84 | ≤25 |
| Utsi | ASTM E84 | ≤50 |
| Mphamvu yokoka yeniyeni | ASTM 792 | 1.46 |
| Mphamvu yoletsa kutupa | ASTM D638 | 7 .000(@yield lb∕㏑²) |
| Kutha kwa maukonde | ASTM D638 | 400.000(PSI) |
| Kugunda kwa pendulum | ASTM D256 | 15.0(ft.1b.in) |
| Katundu wokalamba | ASTM E96 | 0.03(@0.30") |
| Kuyendetsa bwino | ASTM D257 | Palibe |
| Chizindikiro cha Anaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Moyo wautumiki | Moyo weniweni wogwiritsidwa ntchito | > zaka 10 |
Malo ogwiritsira ntchito
Zipangizo zopangira ndi zoteteza zakunja zopangidwa ndi PVC zopangidwa ndi Aohuan zitha kugwiritsidwa ntchito kwambiri m'mabizinesi, m'mafakitale komanso m'nyumba; Zipangizo zoteteza zakunja zopangidwa ndi PVC zopangidwa ndi zinthu zoteteza zakunja ndizoyenera mapaipi ndi zida zosiyanasiyana zoteteza zakunja zomwe zimakhala ndi kutentha kuyambira -37 ℃ mpaka 260 ℃, koma kutentha kwakunja kwa insulation wosanjikiza ndi kotsika kuposa 66 ℃ (muyezo wadziko lonse ndi wotsika kuposa 50 ℃).
1. Microelectronics, Photovoltaic, Chakudya, Chakumwa, Makampani Opepuka,
2. Biopharmaceutical, Malonda, Nyumba Zachitukuko, Nsanja Yobowola Mafuta
3. Kuteteza Mafuta, Makampani Opanga Mankhwala, Malo Ogwirira Ntchito Zamakampani Omangidwanso ndi Kumangidwanso ndi Matanki
