01
Mapaipi oteteza kuzizira a mafakitale okhala ndi 90° Long Radius Elbow
Kanema Wokhazikitsa
Buku Lofotokozera Zamalonda
1. Malinga ndi kukula kwa chitoliro ndi makulidwe a insulation ndi utali wopindika m'munda, sankhani chitsanzo chogwirizana mu tebulo lotsatira.
2. Mitundu yapadera iyenera kutumiza imelo kuti ilumikizane ndi wopanga kuti isinthe.
3. Mtundu:

Buku Lofotokozera Zamalonda
| Chitoliro cha m'mimba mwake | Kukhuthala kwa kutchinjiriza | Inchi | D(mm) | A(mm) |
| 125 | 20 | 5 | 173 | 127 |
| 150 | 20 | 6 | 199 | 152 |
| 200 | 20 | 8 | 259 | 203 |
| 250 | 20 | 10 | 313 | 254 |
| 300 | 20 | 12 | 365 | 305 |
| 350 | 20 | 14 | 417 | 356 |
| 400 | 20 | 16 | 466 | 406 |
| Chitoliro cha m'mimba mwake | Kukhuthala kwa kutchinjiriza | Inchi | D(mm) | A(mm) |
| 125 | 30 | 5 | 193 | 127 |
| 150 | 30 | 6 | 219 | 152 |
| 200 | 30 | 8 | 279 | 203 |
| 250 | 30 | 10 | 333 | 254 |
| 300 | 30 | 12 | 385 | 305 |
| 350 | 30 | 14 | 437 | 356 |
| 400 | 30 | 16 | 486 | 406 |
| Chitoliro cha m'mimba mwake | Kukhuthala kwa kutchinjiriza | Inchi | D(mm) | A(mm) |
| 125 | 40 | 5 | 173 | 127 |
| 150 | 40 | 6 | 199 | 152 |
| 200 | 40 | 8 | 259 | 203 |
| 250 | 40 | 10 | 313 | 254 |
| 300 | 40 | 12 | 365 | 305 |
| 350 | 40 | 14 | 417 | 356 |
| 400 | 40 | 16 | 466 | 406 |
| Chitoliro cha m'mimba mwake | Kukhuthala kwa kutchinjiriza | Inchi | D(mm) | A(mm) |
| 150 | 50 | 6 | 259 | 152 |
| 200 | 50 | 8 | 319 | 203 |
| 250 | 50 | 10 | 373 | 254 |
| 300 | 50 | 12 | 425 | 305 |
| 350 | 50 | 14 | 477 | 356 |
| Chitoliro cha m'mimba mwake | Kukhuthala kwa kutchinjiriza | Inchi | D(mm) | A(mm) |
| 150 | 60 | 6 | 279 | 152 |
| 200 | 60 | 8 | 339 | 203 |
| 250 | 60 | 10 | 393 | 254 |
| 300 | 60 | 12 | 445 | 305 |
| 350 | 60 | 14 | 497 | 356 |
Thandizo la Technicai
Aohuan imapereka chitetezo chakunja ndi choteteza osati kokha ndi zinthu zapamwamba kwambiri zoteteza kunja za PVC, komanso ndi chidziwitso chake chochuluka pamsika wokhazikitsa ndi kugwiritsa ntchito chitetezo chakunja choteteza kunja ndi mapulogalamu apamwamba ogwiritsira ntchito.
1. Sankhani njira yoyenera kwambiri yotetezera kutentha ndi chitetezo chakunja kutengera momwe ntchito ikuyendera
2. Kusintha kwaukadaulo kwa Kutentha komwe kulipo komanso Chitetezo chakunja
3. Chinthu chatsopano choteteza kutentha ndi chitetezo chakunja chokhala ndi mawonekedwe apadera
4. Maphunziro Okonza Zinthu
Katundu Wakuthupi
| magwiridwe antchito | Maziko a mayeso | zotsatira za mayeso |
| lawi | ASTM E84 | ≤25 |
| Utsi | ASTM E84 | ≤50 |
| Mphamvu yokoka yeniyeni | ASTM 792 | 1.46 |
| Mphamvu yoletsa kutupa | ASTM D638 | 7 .000(@yield lb∕㏑²) |
| Kutha kwa maukonde | ASTM D638 | 400.000(PSI) |
| Kugunda kwa pendulum | ASTM D256 | 15.0(ft.1b.in) |
| Katundu wokalamba | ASTM E96 | 0.03(@0.30〞) |
| kuyendetsa bwino mphamvu | ASTM D257 | Palibe |
| Chizindikiro cha Anaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Moyo wautumiki | Moyo weniweni wogwiritsidwa ntchito | > zaka 10 |
Malo ogwiritsira ntchito
Zipangizo zopangira ndi zoteteza zakunja zopangidwa ndi PVC zopangidwa ndi Aohuan zitha kugwiritsidwa ntchito kwambiri m'mabizinesi, m'mafakitale komanso m'nyumba; Zipangizo zoteteza zakunja zopangidwa ndi PVC zopangidwa ndi zinthu zoteteza zakunja ndizoyenera mapaipi ndi zida zosiyanasiyana zoteteza zakunja zomwe zimakhala ndi kutentha kuyambira -37 ℃ mpaka 260 ℃, koma kutentha kwakunja kwa insulation wosanjikiza ndi kotsika kuposa 66 ℃ (muyezo wadziko lonse ndi wotsika kuposa 50 ℃).
1. Microelectronics, Photovoltaic, Chakudya, Chakumwa, Makampani Opepuka,
2. Biopharmaceutical, Malonda, Nyumba Zachitukuko, Nsanja Yobowola Mafuta
3. Kuteteza Mafuta, Makampani Opanga Mankhwala, Malo Ogwirira Ntchito Zamakampani Omangidwanso ndi Kumangidwanso ndi Matanki



