0102030405
Ngā Taupoki Whakaurunga Takirere Kēti Flanged Kaha-tiketike
Ataata Tāutanga
Tohutoro Hua
1.Tauira:AF03
Waitohu kamupene
Ngā Taupoki Tāurunga Takirere Keti F----flange
20 ---- Tau pokepokea ai
2. Me tuku īmēra ngā tauira motuhake hei whakapā atu ki te kaihanga hei whakarite
3. Tae:

Tohutoro Hua
| Tau | D(mm) | Inihi | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
| AF20 | 219 | 8 5/8 | 290 | 210 | 185 |
| AF21 | 244 | 9 5/8 | 340 | 190 | 215 |
| AF22 | 244 | 9 5/8 | 340 | 190 | 215 |
| AF23 | 273 | 10 3/4 | 380 | 170 | 240 |
| AF24 | 273 | 10 3/4 | 380 | 230 | 240 |
| AF25 | 323 | 12 3/4 | 405 | 230 | 265 |
| AF26 | 323 | 12 3/4 | 405 | 255 | 265 |
| AF27 | 355 | 14 | 355 | 275 | 300 |
| AF28 | 323 | 12 3/4 | 405 | 290 | 265 |
| AF29 | 355 | 14 | 430 | 310 | 300 |
| AF30 | 381 | 15 | 460 | 310 | 310 |
| AF31 | 457 | 18 | 490 | 405 | 345 |
| AF32 | 508 | 20 | 520 | 430 | 345 |
| AF33 | 508 | 20 | 520 | 430 | 345 |
| AF34 | 584 | 23 | 560 | 530 | 405 |
| AF35 | 635 | 25 | 610 | 635 | 430 |
| AF36 | 762 | 30 | 635 | 710 | 485 |
Tautoko Hangarau
E whakarato ana a Aohuan i te whakamarumaru me te tiaki o waho me ngā hua rauemi pūnaha tiaki o waho PVC kounga teitei, engari me ōna wheako nui hoki i te mākete tāutanga me te tono o te whakamarumaru o waho me ngā kaupapa tono matatau.
1. Kōwhiria te pūnaha whakamahana me te pūnaha tiaki o waho e tino tika ana i runga i ngā āhuatanga mahi motuhake
2. Te Whakahoutanga Hangarau o te Ārai Wera me te Tiakitanga o Waho o nāianei
3. He hua tiaki wera me te tiaki o waho hou kua whakaritea, he hanganga āhua motuhake
4. Whakangungu Tiaki Hua
Āhuatanga ā-tinana
| Mahi | Te pūtake o te whakamātautau | Hua whakamātautau |
| mura | ASTM E84 | ≤25 |
| Kohu | ASTM E84 | ≤50 |
| Te taumaha motuhake | ASTM 792 | 1.46 |
| Kaha ārai-pupuhi | ASTM D638 | 7 .000(@yield lb/㏑²) |
| Te kaha kume | ASTM D638 | 400.000(PSI) |
| Te pānga o te pendulum | ASTM D256 | 15.0 (putu.1b.inihi) |
| Taonga tawhito | ASTM E96 | 0.03(@0.30") |
| Te kawe i te hiko | ASTM D257 | Kore |
| Taupū anaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Te roa o te ratonga | Te roanga o te whakamahinga | > 10 tau |
Te rohe tono
Ka taea te whakamahi whānuitia ngā rauemi hanga me ngā rauemi tiaki o waho o Aohuan i roto i ngā mahi arumoni, ahumahi me ngā mahi ā-iwi i roto, i waho hoki; He pai te rauemi tiaki o waho o te rauemi turanga PVC hiato mō ngā paipa me ngā taputapu me ngā pūnaha tiaki o waho me te pāmahana mai i te - 37 ℃ ki te 260 ℃, engari ko te pāmahana o waho o te paparanga whakamarumaru he iti iho i te 66 ℃ (he iti iho i te 50 ℃ te paerewa ā-motu).
1. Hikohiko Moroiti, Pūhiko Whakaahua, Kai, Inu, Ahumahi Māmā,
2. Biopharmaceutical, Arumoni, Whare Ā-iwi, Pūhara Keri Hinu
3. Te Āraitanga o Waho o te Hinu, te Ahumahi Matū, ngā Awheawhe Ahumahi me ngā Tāke Hou me te Hanga Anō
