01
He takirere toru-ara hoahoa tino tika
Ataata Tāutanga
Tohutoro Hua
1.Tauira: ATV02
Waitohu kamupene
Pouaka Whakaata ---- Tī/takirere ara ōrite
02 ----Tau pokepokea ai hua
2. Tīpakohia te rahi e rite ana ki te tūtohi.
3. Te whakaiti i te whakaritenga o te wheketere whakapā tī.
4. Me tuku īmēra ngā tauira motuhake ki te whakapā atu ki te kaihanga hei whakarite.
5. Tae:

Tohutoro Hua
| Tau | D(mm) | Inihi | R(mm) | C(mm) | Tau | D(mm) | Inihi | R(mm) | C(mm) |
| ATV02 | 42 | 1 2/3 | 95 | 20 | ATV22 | 324 | 12 3/4 | 582 | 165 |
| ATV03 | 48 | 1 8/9 | 95 | 27 | ATV23 | 356 | 14 | 619 | 140 |
| ATV04 | 54 | 2 1/8 | 103 | 24 | ATV24 | 381 | 15 | 620 | 145 |
| ATV05 | 60 | 2 3/8 | 120 | 31 | ATV25 | 406 | 16 | 653 | 155 |
| ATV06 | 67 | 2 5/8 | 132 | 29 | ATV26 | 432 | 17 | * | * |
| ATV07 | 73 | 2 7/8 | 132 | 40 | ATV27 | 457 | 18 | * | * |
| ATV08 | 79 | 3 1/9 | 195 | 39 | ATV28 | 486 | 19 1/8 | * | * |
| ATV09 | 89 | 3 1/2 | 180 | 60 | ATV29 | 506 | 19 8/9 | * | * |
| ATV10 | 102 | 4 | 195 | 50 | ATV30 | 534 | 21 | * | * |
| ATV11 | 114 | 4 1/2 | 207 | 50 | ATV31 | 559 | 22 | * | * |
| ATV12 | 127 | 5 | 234 | 55 | ATV32 | 584 | 23 | * | * |
| ATV13 | 141 | 5 5/9 | 273 | 62 | ATV33 | 610 | 24 | * | * |
| ATV14 | 155 | 6 1/9 | 278 | 73 | ATV34 | 635 | 25 | * | * |
| ATV15 | 168 | 6 5/8 | 307 | 80 | ATV35 | 660 | 26 | * | * |
| ATV16 | 180 | 7 1/9 | 384 | 92 | ATV36 | 686 | 27 | * | * |
| ATV17 | 193 | 7 3/5 | 381 | 85 | ATV37 | 711 | 28 | * | * |
| ATV18 | 219 | 8 5/8 | 365 | 75 | ATV38 | 737 | 29 | * | * |
| ATV19 | 245 | 9 5/8 | 413 | 105 | ATV39 | 762 | 30 | * | * |
| ATV20 | 273 | 10 3/4 | 445 | 95 | ATV40 | 787 | 31 | * | * |
| ATV21 | 299 | 11 7/9 | 507 | 160 | ATV41 | 813 | 32 | * | * |
Tautoko Hangarau
E whakarato ana a Aohuan i te whakamarumaru me te tiaki o waho me ngā hua rauemi pūnaha tiaki o waho PVC kounga teitei, engari me ōna wheako nui hoki i te mākete tāutanga me te tono o te whakamarumaru o waho me ngā kaupapa tono matatau.
1. Kōwhiria te pūnaha whakamahana me te pūnaha tiaki o waho e tino tika ana i runga i ngā āhuatanga mahi motuhake
2. Te Whakahoutanga Hangarau o te Ārai Wera me te Tiakitanga o Waho o nāianei
3. He hua tiaki wera me te tiaki o waho hou kua whakaritea, he hanganga āhua motuhake
4. Whakangungu Tiaki Hua
Āhuatanga ā-tinana
| Mahi | Te pūtake o te whakamātautau | Hua whakamātautau |
| mura | ASTM E84 | ≤25 |
| Kohu | ASTM E84 | ≤50 |
| Te taumaha motuhake | ASTM 792 | 1.46 |
| Kaha ārai-pupuhi | ASTM D638 | 7 .000(@yield lb/㏑²) |
| Te kaha kume | ASTM D638 | 400.000(PSI) |
| Te pānga o te pendulum | ASTM D256 | 15.0 (putu.1b.inihi) |
| Taonga tawhito | ASTM E96 | 0.03(@0.30") |
| Te kawe i te hiko | ASTM D257 | Kore |
| Taupū anaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Te roa o te ratonga | Te roanga o te whakamahinga | > 10 tau |
Te rohe tono
Ka taea te whakamahi whānuitia ngā rauemi hanga me ngā rauemi tiaki o waho o Aohuan i roto i ngā mahi arumoni, ahumahi me ngā mahi ā-iwi i roto, i waho hoki; He pai te rauemi tiaki o waho o te rauemi turanga PVC hiato mō ngā paipa me ngā taputapu me ngā pūnaha tiaki o waho me te pāmahana mai i te - 37 ℃ ki te 260 ℃, engari ko te pāmahana o waho o te paparanga whakamarumaru he iti iho i te 66 ℃ (he iti iho i te 50 ℃ te paerewa ā-motu).
1. Hikohiko Moroiti, Pūhiko Whakaahua, Kai, Inu, Ahumahi Māmā,
2. Biopharmaceutical, Arumoni, Whare Ā-iwi, Pūhara Keri Hinu
3. Te Āraitanga o Waho o te Hinu, te Ahumahi Matū, ngā Awheawhe Ahumahi me ngā Tāke Hou me te Hanga Anō
