01
He mahi hiri tino pai Taupoki Mutunga
Ataata Tāutanga
Tohutoro Hua
1.Tauira: AG02
Waitohu kamupene
G ----Taupoki pito
02 ----Tau pokepokea ai hua
D----Diameter o waho o te paipa
B----Matotoru
2. Kōwhiria he rahi e rite ana, e tata ana rānei ki ngā whakaritenga kei roto i te tūtohi.
3. Me tuku īmēra ngā tauira motuhake ki te whakapā atu ki te kaihanga hei whakarite.
4. Tae:

Tohutoro Hua
| Tau | D(mm) | Inihi | B(mm) | Tau | D(mm) | Inihi | B(mm) |
| AG02 | 42 | 1 2/3 | 25 | AG22 | 324 | 12 3/4 | 40 |
| AG03 | 48 | 1 8/9 | 25 | AG23 | 356 | 14 | 40 |
| AG04 | 54 | 2 1/8 | 25 | AG24 | 381 | 15 | 40 |
| AG05 | 60 | 2 3/8 | 25 | AG25 | 406 | 16 | 40 |
| AG06 | 67 | 2 5/8 | 25 | AG26 | 432 | 17 | 40 |
| AG07 | 73 | 2 7/8 | 35 | AG27 | 457 | 18 | 40 |
| AG08 | 79 | 3 1/9 | 35 | AG28 | 486 | 19 1/8 | 40 |
| AG09 | 89 | 3 1/2 | 35 | AG29 | 506 | 19 8/9 | 40 |
| AG10 | 102 | 4 | 35 | AG30 | 534 | 21 | 40 |
| AG11 | 114 | 4 1/2 | 35 | AG31 | 559 | 22 | 40 |
| AG12 | 127 | 5 | 35 | AG32 | 584 | 23 | 40 |
| AG13 | 141 | 5 5/9 | 35 | AG33 | 610 | 24 | 40 |
| AG14 | 155 | 6 1/9 | 35 | AG34 | 635 | 25 | 40 |
| AG15 | 168 | 6 5/8 | 35 | AG35 | 660 | 26 | 40 |
| AG16 | 180 | 7 1/9 | 35 | AG36 | 686 | 27 | 40 |
| AG17 | 193 | 7 3/5 | 35 | AG37 | 711 | 28 | 45 |
| AG18 | 219 | 8 5/8 | 35 | AG38 | 737 | 29 | 45 |
| AG19 | 245 | 9 5/8 | 35 | AG39 | 762 | 30 | 45 |
| AG20 | 273 | 10 3/4 | 35 | AG40 | 787 | 31 | 45 |
| AG21 | 299 | 11 7/9 | 35 | AG41 | 813 | 32 | 45 |
Tautoko Hangarau
E whakarato ana a Aohuan i te whakamarumaru me te tiaki o waho me ngā hua rauemi pūnaha tiaki o waho PVC kounga teitei, engari me ōna wheako nui hoki i te mākete tāutanga me te tono o te whakamarumaru o waho me ngā kaupapa tono matatau.
1. Kōwhiria te pūnaha whakamahana me te pūnaha tiaki o waho e tino tika ana i runga i ngā āhuatanga mahi motuhake
2. Te Whakahoutanga Hangarau o te Ārai Wera me te Tiakitanga o Waho o nāianei
3. He hua tiaki wera me te tiaki o waho hou kua whakaritea, he hanganga āhua motuhake
4. Whakangungu Tiaki Hua
Āhuatanga ā-tinana
| Mahi | Te pūtake o te whakamātautau | Hua whakamātautau |
| mura | ASTM E84 | ≤25 |
| Kohu | ASTM E84 | ≤50 |
| Te taumaha motuhake | ASTM 792 | 1.46 |
| Kaha ārai-pupuhi | ASTM D638 | 7 .000(@yield lb/㏑²) |
| Te kaha kume | ASTM D638 | 400.000(PSI) |
| Te pānga o te pendulum | ASTM D256 | 15.0 (putu.1b.inihi) |
| Taonga tawhito | ASTM E96 | 0.03(@0.30") |
| Te kawe i te hiko | ASTM D257 | Kore |
| Taupū anaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Te roa o te ratonga | Te roanga o te whakamahinga | > 10 tau |
Te rohe tono
Ka taea te whakamahi whānuitia ngā rauemi hanga me ngā rauemi tiaki o waho o Aohuan i roto i ngā mahi arumoni, ahumahi me ngā mahi ā-iwi i roto, i waho hoki; He pai te rauemi tiaki o waho o te rauemi turanga PVC hiato mō ngā paipa me ngā taputapu me ngā pūnaha tiaki o waho me te pāmahana mai i te - 37 ℃ ki te 260 ℃, engari ko te pāmahana o waho o te paparanga whakamarumaru he iti iho i te 66 ℃ (he iti iho i te 50 ℃ te paerewa ā-motu).
1. Ngā Hikohiko Moroiti, Ngā Pūhiko Whakaahua, Ngā Kai, Ngā Inu, Ngā Ahumahi Māmā,
2. Biopharmaceutical, Arumoni, Whare Ā-iwi, Pūhara Keri Hinu
3. Te Āraitanga o Waho o te Hinu, te Ahumahi Matū, ngā Awheawhe Ahumahi me ngā Tāke Hou me te Hanga Anō
