0102030405
He koti PVC tapa-rite / Tapahi me te Miro
Ataata Tāutanga
Tohutoro Hua
1 Tauira: AY40
Waitohu kamupene
Y----PVC hipoki/tapahia me te miro
D----Diameter o waho o te paipa
L ---- Whānui o te koti
2 Te matotoru o te hipoki PVC/tapahi me te miro 0.4mm/0.51mm/0.7mm/0.8mm
3 Me whakapā atu ki te kaihanga mō te tae motuhake me te matotoru o te pakitara
4 Tae:

Tohutoro Hua
| Tau | D(mm) | Inihi | R(mm) | Tau | D(mm) | Inihi | R(mm) |
| AY02 | φ40 | 1 4/7 | 1220 | AY29 | φ175 | 6 8/9 | 1220 |
| AY03 | φ45 | 1 7/9 | 1220 | AY30 | φ180 | 7 1/9 | 1220 |
| AY04 | φ50 | 2 | 1220 | AY31 | φ185 | 7 2/7 | 1220 |
| AY05 | φ55 | 2 1/6 | 1220 | AY32 | φ190 | 7 1/2 | 1220 |
| AY06 | φ60 | 2 3/8 | 1220 | AY33 | φ195 | 7 2/3 | 1220 |
| AY07 | φ65 | 2 5/9 | 1220 | AY34 | φ200 | 7 7/8 | 1220 |
| AY08 | φ70 | 2 3/4 | 1220 | AY35 | φ210 | 8 1/4 | 1220 |
| AY09 | φ75 | 3 | 1220 | AY36 | φ220 | 8 2/3 | 1220 |
| AY10 | φ80 | 3 1/7 | 1220 | AY37 | φ230 | 9 | 1220 |
| AY11 | φ85 | 3 1/3 | 1220 | AY38 | φ240 | 9 4/9 | 1220 |
| AY12 | φ90 | 3 5/9 | 1220 | AY39 | φ250 | 9 5/6 | 1220 |
| AY13 | f95 | 3 3/4 | 1220 | AY40 | φ260 | 10 1/4 | 1220 |
| AY14 | φ100 | 3 8/9 | 1220 | AY41 | φ270 | 10 5/8 | 1220 |
| AY15 | φ105 | 4 1/8 | 1220 | AY42 | φ280 | 11 | 1220 |
| AY16 | φ110 | 4 1/3 | 1220 | AY43 | φ290 | 11 3/7 | 1220 |
| AY17 | φ115 | 4 1/2 | 1220 | AY44 | φ300 | 11 4/5 | 1220 |
| AY18 | φ120 | 4 5/7 | 1220 | AY45 | φ310 | 12 1/5 | 1220 |
| AY19 | φ125 | 4 8/9 | 1220 | AY46 | φ320 | 12 3/5 | 1220 |
| AY20 | φ130 | 5 1/8 | 1220 | AY47 | φ330 | 13 | 1220 |
| AY21 | φ135 | 5 1/3 | 1220 | AY48 | φ340 | 13 3/8 | 1220 |
| AY22 | φ140 | 5 1/2 | 1220 | AY49 | φ350 | 13 7/9 | 1220 |
| AY23 | φ145 | 5 5/7 | 1220 | AY50 | φ360 | 14 1/6 | 1220 |
| AY24 | φ150 | 5 8/9 | 1220 | AY51 | φ370 | 14 4/7 | 1220 |
| AY25 | φ155 | 6 1/9 | 1220 | AY52 | φ380 | 15 | 1220 |
| AY26 | φ160 | 6 2/7 | 1220 | AY53 | φ390 | 15 3/8 | 1220 |
| AY27 | φ165 | 6 1/2 | 1220 | AY54 | φ400 | 15 3/4 | 1220 |
| AY28 | φ170 | 6 5/7 | 1220 | AY55 | φ410 | 16 1/7 | 1220 |
Tautoko Hangarau
E whakarato ana a Aohuan i te whakamarumaru me te tiaki o waho me ngā hua rauemi pūnaha tiaki o waho PVC kounga teitei, engari me ōna wheako nui hoki i te mākete tāutanga me te tono o te whakamarumaru o waho me ngā kaupapa tono matatau.
1. Kōwhiria te pūnaha whakamahana me te pūnaha tiaki o waho e tino tika ana i runga i ngā āhuatanga mahi motuhake
2. Te Whakahoutanga Hangarau o te Ārai Wera me te Tiakitanga o Waho o nāianei
3. He hua tiaki wera me te tiaki o waho hou kua whakaritea, he hanganga āhua motuhake
4. Whakangungu Tiaki Hua
Āhuatanga ā-tinana
| Mahi | Te pūtake o te whakamātautau | Hua whakamātautau |
| mura | ASTM E84 | ≤25 |
| Kohu | ASTM E84 | ≤50 |
| Te taumaha motuhake | ASTM 792 | 1.46 |
| Kaha ārai-pupuhi | ASTM D638 | 7 .000(@yield lb/㏑²) |
| Te kaha kume | ASTM D638 | 400.000(PSI) |
| Te pānga o te pendulum | ASTM D256 | 15.0 (putu.1b.inihi) |
| Taonga tawhito | ASTM E96 | 0.03(@0.30") |
| Te kawe i te hiko | ASTM D257 | Kore |
| Taupū anaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Te roa o te ratonga | Te roanga o te whakamahinga | > 10 tau |
Te rohe tono
Ka taea te whakamahi whānuitia ngā rauemi hanga me ngā rauemi tiaki o waho o Aohuan i roto i ngā mahi arumoni, ahumahi me ngā mahi ā-iwi i roto, i waho hoki; He pai te rauemi tiaki o waho o te rauemi turanga PVC hiato mō ngā paipa me ngā taputapu me ngā pūnaha tiaki o waho me te pāmahana mai i te - 37 ℃ ki te 260 ℃, engari ko te pāmahana o waho o te paparanga whakamarumaru he iti iho i te 66 ℃ (he iti iho i te 50 ℃ te paerewa ā-motu).
1. Hikohiko Moroiti, Pūhiko Whakaahua, Kai, Inu, Ahumahi Māmā,
2. Biopharmaceutical, Arumoni, Whare Ā-iwi, Pūhara Keri Hinu
3. Te Āraitanga o Waho o te Hinu, te Ahumahi Matū, ngā Awheawhe Ahumahi me ngā Tāke Hou me te Hanga Anō
