01
Ngā paipa whakamahana ahumahi 90° te whānui poto o te tuke
Ataata Tāutanga
Tohutoro Hua
1.Tauira: AES02
Waitohu kamupene
ES----90° te porowhita poto o te tuke
02 ----Tau pokepokea ai hua
D----Diameter o waho o te paipa
2. E ai ki te tūtohi, tīpakohia te whānui o te paipa me te matotoru o te whakamarumaru e rite ana. E whakaatu ana te tūtohi i ngā inenga kua whakakotahihia. He pai mō ngā rādius poto me ngā rādius roa. Ngā miro me ngā tuke whakarewa.
3. Ka taea te īmēra atu i ngā whakaritenga motuhake ki te whakapā atu ki ngā kaihanga hei whakarite.
4. Tae:

Tohutoro Hua
| Tau | D(mm) | Inihi | Te whānuitanga o te tono (Diameter o waho o te paipa + matotoru o te whakamarumaru) | Tau | D(mm) | Inihi | Te whānuitanga o te tono (Diameter o waho o te paipa + matotoru o te whakamarumaru) |
| AES02 | 42 | 1 2/3 | AES18 | 141 | 5 5/9 | 102*20 89*25 83*30 60*40 43*50 22*60 | |
| AES03 | 48 | 1 8/9 | AES19 | 149 | 5 7/8 | 108*20 89*30 70*40 48*50 28*60 | |
| AES04 | 54 | 2 1/8 | 13*20 | AES20 | 155 | 6 1/9 | 114*20 102*25 76*40 54*50 |
| AES05 | 60 | 2 3/8 | 22*20 13*25 | AES21 | 168 | 6 5/8 | 127*20 114*25 108*30 89*40 |
| AES06 | 67 | 2 5/8 | 28*20 16*25 | 70*50 48*60 | |||
| AES07 | 73 | 2 7/8 | 32*20 22*25 13*30 | AES22 | 180 | 7 1/9 | 140*20 127*25 102*40 76*50 60*60 |
| AES08 | 79 | 3 1/9 | 35*20 28*25 16*30 | AES23 | 193 | 7 3/5 | 140*25 134*30 114*40 76*60 |
| AES09 | 82 | 3 2/9 | 42*20 34*25 22*30 | AES24 | 208 | 8 1/5 | 168*20 159*25 127*40 108*50 89*60 |
| AES10 | 89 | 3 1/2 | 48*20 28*30 | AES25 | 219 | 8 5/8 | 168*25 159*30 140*40 114*50 |
| AES11 | 98 | 3 6/7 | 57*20 48*25 34*30 13*40 | AES26 | 232 | 9 1/8 | 159*40 134*50 114*60 |
| AES12 | 102 | 4 | 60*20 54*25 42*30 22*40 | AES27 | 245 | 9 5/8 | 168*40 140*50 127*60 |
| AES13 | 108 | 4 1/4 | 70*20 60*25 48*30 28*40 | AES28 | 258 | 10 1/6 | 159*50 140*60 |
| AES14 | 116 | 4 4/7 | 76*20 64*25 57*30 48*32 35*40 13*50 | AES29 | 279 | 11 | 169*50 |
| AES15 | 122 | 4 4/5 | 70*25 60*30 57*32 42*40 22*50 | AES30 | 299 | 11 7/9 | 219*40 |
| AES16 | 127 | 5 | 89*20 76*25 64*30 57*35 48*40 24*50 | AES31 | 323 | 12 5/7 | 219*50 |
| AES17 | 136 | 5 3/8 | 76*30 57*40 34*50 13*60 | AES32 | 339 | 13 1/3 | 219*60 |
Tautoko Hangarau
E whakarato ana a Aohuan i te whakamarumaru me te tiaki o waho me ngā hua rauemi pūnaha tiaki o waho PVC kounga teitei, engari me ōna wheako nui hoki i te mākete tāutanga me te tono o te whakamarumaru o waho me ngā kaupapa tono matatau.
1. Kōwhiria te pūnaha whakamahana me te pūnaha tiaki o waho e tino tika ana i runga i ngā āhuatanga mahi motuhake
2. Te Whakahoutanga Hangarau o te Ārai Wera me te Tiakitanga o Waho o nāianei
3. He hua tiaki wera me te tiaki o waho hou kua whakaritea, he hanganga āhua motuhake
4. Whakangungu Tiaki Hua
Āhuatanga ā-tinana
| Mahi | Te pūtake o te whakamātautau | Hua whakamātautau |
| mura | ASTM E84 | ≤25 |
| Kohu | ASTM E84 | ≤50 |
| Te taumaha motuhake | ASTM 792 | 1.46 |
| Kaha ārai-pupuhi | ASTM D638 | 7 .000(@yield lb/㏑²) |
| Te kaha kume | ASTM D638 | 400.000(PSI) |
| Te pānga o te pendulum | ASTM D256 | 15.0 (putu.1b.inihi) |
| Taonga tawhito | ASTM E96 | 0.03(@0.30") |
| Te kawe i te hiko | ASTM D257 | Kore |
| Taupū anaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Te roa o te ratonga | Te roanga o te whakamahinga | > 10 tau |
Te rohe tono
Ka taea te whakamahi whānuitia ngā rauemi hanga me ngā rauemi tiaki o waho o Aohuan i roto i ngā mahi arumoni, ahumahi me ngā mahi ā-iwi i roto, i waho hoki; He pai te rauemi tiaki o waho o te rauemi turanga PVC hiato mō ngā paipa me ngā taputapu me ngā pūnaha tiaki o waho me te pāmahana mai i te - 37 ℃ ki te 260 ℃, engari ko te pāmahana o waho o te paparanga whakamarumaru he iti iho i te 66 ℃ (he iti iho i te 50 ℃ te paerewa ā-motu).
1. Hikohiko Moroiti, Pūhiko Whakaahua, Kai, Inu, Ahumahi Māmā,
2. Biopharmaceutical, Arumoni, Whare Ā-iwi, Pūhara Keri Hinu
3. Te Āraitanga o Waho o te Hinu, te Ahumahi Matū, ngā Awheawhe Ahumahi me ngā Tāke Hou me te Hanga Anō
