01
Ngā paipa whakamahana ahumahi 90° te roa o te tūke
Ataata Tāutanga
Tohutoro Hua
1. E ai ki te whānui o te paipa me te matotoru o te whakamarumaru me te pūtoro piko i te mara, tīpakohia te tauira e rite ana i te ripanga e whai ake nei.
2. Me tuku īmēra ngā tauira motuhake ki te whakapā atu ki te kaihanga hei whakarite.
3. Tae:

Tohutoro Hua
| Diameter o te paipa | Te matotoru o te whakamarumaru | Inihi | D(mm) | A(mm) |
| 125 | 20 | 5 | 173 | 127 |
| 150 | 20 | 6 | 199 | 152 |
| 200 | 20 | 8 | 259 | 203 |
| 250 | 20 | 10 | 313 | 254 |
| 300 | 20 | 12 | 365 | 305 |
| 350 | 20 | 14 | 417 | 356 |
| 400 | 20 | 16 | 466 | 406 |
| Diameter o te paipa | Te matotoru o te whakamarumaru | Inihi | D(mm) | A(mm) |
| 125 | 30 | 5 | 193 | 127 |
| 150 | 30 | 6 | 219 | 152 |
| 200 | 30 | 8 | 279 | 203 |
| 250 | 30 | 10 | 333 | 254 |
| 300 | 30 | 12 | 385 | 305 |
| 350 | 30 | 14 | 437 | 356 |
| 400 | 30 | 16 | 486 | 406 |
| Diameter o te paipa | Te matotoru o te whakamarumaru | Inihi | D(mm) | A(mm) |
| 125 | 40 | 5 | 173 | 127 |
| 150 | 40 | 6 | 199 | 152 |
| 200 | 40 | 8 | 259 | 203 |
| 250 | 40 | 10 | 313 | 254 |
| 300 | 40 | 12 | 365 | 305 |
| 350 | 40 | 14 | 417 | 356 |
| 400 | 40 | 16 | 466 | 406 |
| Diameter o te paipa | Te matotoru o te whakamarumaru | Inihi | D(mm) | A(mm) |
| 150 | 50 | 6 | 259 | 152 |
| 200 | 50 | 8 | 319 | 203 |
| 250 | 50 | 10 | 373 | 254 |
| 300 | 50 | 12 | 425 | 305 |
| 350 | 50 | 14 | 477 | 356 |
| Diameter o te paipa | Te matotoru o te whakamarumaru | Inihi | D(mm) | A(mm) |
| 150 | 60 | 6 | 279 | 152 |
| 200 | 60 | 8 | 339 | 203 |
| 250 | 60 | 10 | 393 | 254 |
| 300 | 60 | 12 | 445 | 305 |
| 350 | 60 | 14 | 497 | 356 |
Tautoko Hangarau
E whakarato ana a Aohuan i te whakamarumaru me te tiaki o waho me ngā hua rauemi pūnaha tiaki o waho PVC kounga teitei, engari me ōna wheako nui hoki i te mākete tāutanga me te tono o te whakamarumaru o waho me ngā kaupapa tono matatau.
1. Kōwhiria te pūnaha whakamahana me te pūnaha tiaki o waho e tino tika ana i runga i ngā āhuatanga mahi motuhake
2. Te Whakahoutanga Hangarau o te Ārai Wera me te Tiakitanga o Waho o nāianei
3. He hua tiaki wera me te tiaki o waho hou kua whakaritea, he hanganga āhua motuhake
4. Whakangungu Tiaki Hua
Āhuatanga ā-tinana
| mahi | Te pūtake o te whakamātautau | hua whakamātautau |
| mura | ASTM E84 | ≤25 |
| Kohu | ASTM E84 | ≤50 |
| Te taumaha motuhake | ASTM 792 | 1.46 |
| Kaha ārai-pupuhi | ASTM D638 | 7 .000(@yield lb/㏑²) |
| Te kaha kume | ASTM D638 | 400.000(PSI) |
| Te pānga o te pendulum | ASTM D256 | 15.0 (putu.1b.inihi) |
| Taonga tawhito | ASTM E96 | 0.03(@0.30〞) |
| kawe hiko | ASTM D257 | Kore |
| Taupū anaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Te roa o te ratonga | Te roanga o te whakamahinga | > 10 tau |
Te rohe tono
Ka taea te whakamahi whānuitia ngā rauemi hanga me ngā rauemi tiaki o waho o Aohuan i roto i ngā mahi arumoni, ahumahi me ngā mahi ā-iwi i roto, i waho hoki; He pai te rauemi tiaki o waho o te rauemi turanga PVC hiato mō ngā paipa me ngā taputapu me ngā pūnaha tiaki o waho me te pāmahana mai i te - 37 ℃ ki te 260 ℃, engari ko te pāmahana o waho o te paparanga whakamarumaru he iti iho i te 66 ℃ (he iti iho i te 50 ℃ te paerewa ā-motu).
1. Hikohiko Moroiti, Pūhiko Whakaahua, Kai, Inu, Ahumahi Māmā,
2. Biopharmaceutical, Arumoni, Whare Ā-iwi, Pūhara Keri Hinu
3. Te Āraitanga o Waho o te Hinu, te Ahumahi Matū, ngā Awheawhe Ahumahi me ngā Tāke Hou me te Hanga Anō



