0102030405
Héichfestigkeitsflansch-Schutzventil-Armaturenabdeckungen
Installatiounsvideo
Produktreferenz
1. Beispill: AF03
A ---- Firmamark
F----Flanschklappventilfitting Deckel
20 ---- Schimmelnummer
2. Spezialmodeller mussen eng E-Mail schécken fir de Produzent ze kontaktéieren fir se unzepassen
3. Faarf:

Produktreferenz
| Zuel | D(mm) | Zoll | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
| AF20 | 219 | 8 5/8 | 290 | 210 | 185 |
| AF21 | 244 | 9 5/8 | 340 | 190 | 215 |
| AF22 | 244 | 9 5/8 | 340 | 190 | 215 |
| AF23 | 273 | 10 3/4 | 380 | 170 | 240 |
| AF24 | 273 | 10 3/4 | 380 | 230 | 240 |
| AF25 | 323 | 12 3/4 | 405 | 230 | 265 |
| AF26 | 323 | 12 3/4 | 405 | 255 | 265 |
| AF27 | 355 | 14 | 355 | 275 | 300 |
| AF28 | 323 | 12 3/4 | 405 | 290 | 265 |
| AF29 | 355 | 14 | 430 | 310 | 300 |
| AF30 | 381 | 15 | 460 | 310 | 310 |
| AF31 | 457 | 18 Joer | 490 | 405 | 345 |
| AF32 | 508 | 20 | 520 | 430 | 345 |
| AF33 | 508 | 20 | 520 | 430 | 345 |
| AF34 | 584 | 23 Joer | 560 | 530 | 405 |
| AF35 | 635 | 25 Joer | 610 | 635 | 430 |
| AF36 | 762 | 30 | 635 | 710 | 485 |
Techneschen Support
Aohuan bitt Isolatioun an externen Schutz net nëmme mat héichwäertege Komposit-PVC-Materialien fir extern Schutzsystemer, mä och mat senger räicher Erfahrung um Maart vun der Installatioun an Uwendung vun Isolatiouns- a Schutzsystemer fir extern Uewerflächenschutz a fortgeschrattene Uwendungsprogrammer.
1. Wielt dat passendst Wärmeisolatiouns- a Schutzsystem fir baussenzeg Aarbechtsbedéngungen
2. Technesch Reform vun der existéierender Wärmeisolatioun an dem externen Schutz
3. E brandneit, personaliséiert Hëtzeschutz- a Schutzprodukt fir dobaussen mat enger speziell geformter Struktur
4. Produktënnerhaltungsausbildung
Physikalesch Eegentum
| Leeschtung | Basis vun den Tester | Testresultat |
| Flam | ASTM E84 | ≤25 |
| Smog | ASTM E84 | ≤50 |
| Spezifesch Schwéierkraaft | ASTM 792 | 1,46 |
| Anti-Schwellungsstäerkt | ASTM D638 | 7.000 (@ertragen lb∕㏑²) |
| Zuchkapazitéit | ASTM D638 | 400.000 (PSI) |
| Pendel-Impakt | ASTM D256 | 15,0 (ft.1b.in) |
| Alterungsimmobilie | ASTM E96 | 0,03(@0,30") |
| Konduktivitéit | ASTM D257 | Null |
| Anaeroben Index | GB /T2406.2-2009 | 33,1% |
| Liewensdauer | Tatsächlech Liewensdauer vun der Notzung | > 10 Joer |
Uwendungsberäich
Aohuan Komposit-PVC-baséiert Material fir d'Bildung an d'Ausseschutz kënne wäit verbreet a kommerziellen, industriellen a zivilen Gebaier souwuel dobannen wéi och dobaussen ugewannt ginn; Dat äusserlecht Schutzmaterial aus Komposit-PVC-Basismaterial ass gëeegent fir verschidde Pipelinen an Ausrüstungssystemer fir äusserlech Schutz mat Temperaturen tëscht -37 ℃ an 260 ℃, awer d'Äussertemperatur vun der Isolatiounsschicht ass méi niddereg wéi 66 ℃ (den nationale Standard ass méi niddereg wéi 50 ℃).
1. Mikroelektronik, Photovoltaik, Liewensmëttel, Gedrénks, Liichtindustrie,
2. Biopharmazeutesch, kommerziell, zivil Gebaier, Uelegbuerplattform
3. Extern Isolatioun vu Pëtrol, chemescher Industrie, nei gebauten an nei opgebauten Industrieatelieren a Panzer
