01
Excellent Dichtungsleistung Endkapp
Installatiounsvideo
Produktreferenz
1. Beispill: AG02
A ---- Firmamark
G ----Endkapp
02 ---- Produktformnummer
D ---- Äusseren Duerchmiesser vum Päif
B ---- Déckt
2. Wielt eng Gréisst, déi den Spezifikatioune vun der Tabelle entsprécht oder no bei hinnen ass.
3. Spezialmodeller mussen eng E-Mail schécken fir de Produzent ze kontaktéieren fir se unzepassen.
4. Faarf:

Produktreferenz
| Zuel | D(mm) | Zoll | B(mm) | Zuel | D(mm) | Zoll | B(mm) |
| AG02 | 42 | 1 2/3 | 25 Joer | AG22 | 324 | 12 3/4 | 40 |
| AG03 | 48 Joer | 1 8/9 | 25 Joer | AG23 | 356 | 14 | 40 |
| AG04 | 54 | 2 1/8 | 25 Joer | AG24 | 381 | 15 | 40 |
| AG05 | 60 | 2 3/8 | 25 Joer | AG25 | 406 | 16 | 40 |
| AG06 | 67 | 2 5/8 | 25 Joer | AG26 | 432 | 17 Joer | 40 |
| AG07 | 73 | 2 7/8 | 35 Joer | AG27 | 457 | 18 Joer | 40 |
| AG08 | 79 | 3 1/9 | 35 Joer | AG28 | 486 | 19 1/8 | 40 |
| AG09 | 89 | 3 1/2 | 35 Joer | AG29 | 506 | 19 8/9 | 40 |
| AG10 | 102 | 4 | 35 Joer | AG30 | 534 | 21 Joer | 40 |
| AG11 | 114 | 4 1/2 | 35 Joer | AG31 | 559 | 22 | 40 |
| AG12 | 127 | 5 | 35 Joer | AG32 | 584 | 23 Joer | 40 |
| AG13 | 141 | 5 5/9 | 35 Joer | AG33 | 610 | 24 Joer | 40 |
| AG14 | 155 | 6 1/9 | 35 Joer | AG34 | 635 | 25 Joer | 40 |
| AG15 | 168 | 6 5/8 | 35 Joer | AG35 | 660 | 26 Joer | 40 |
| AG16 | 180 | 7 1/9 | 35 Joer | AG36 | 686 | 27 Joer | 40 |
| AG17 | 193 | 7 3/5 | 35 Joer | AG37 | 711 | 28 Joer | 45 |
| AG18 | 219 | 8 5/8 | 35 Joer | AG38 | 737 | 29 Joer | 45 |
| AG19 | 245 | 9 5/8 | 35 Joer | AG39 | 762 | 30 | 45 |
| AG20 | 273 | 10 3/4 | 35 Joer | AG40 | 787 | 31 Joer | 45 |
| AG21 | 299 | 11 7/9 | 35 Joer | AG41 | 813 | 32 | 45 |
Techneschen Support
Aohuan bitt Isolatioun an externen Schutz net nëmme mat héichwäertege Komposit-PVC-Materialien fir extern Schutzsystemer, mä och mat senger räicher Erfahrung um Maart vun der Installatioun an Uwendung vun Isolatiouns- a Schutzsystemer fir extern Uewerflächenschutz a fortgeschrattene Uwendungsprogrammer.
1. Wielt dat passendst Wärmeisolatiouns- a Schutzsystem fir baussenzeg Aarbechtsbedéngungen
2. Technesch Reform vun der existéierender Wärmeisolatioun an dem externen Schutz
3. E brandneit, personaliséiert Hëtzeschutz- a Schutzprodukt fir dobaussen mat enger speziell geformter Struktur
4. Produktënnerhaltungsausbildung
Physikalesch Eegentum
| Leeschtung | Basis vun den Tester | Testresultat |
| Flam | ASTM E84 | ≤25 |
| Smog | ASTM E84 | ≤50 |
| Spezifesch Schwéierkraaft | ASTM 792 | 1,46 |
| Anti-Schwellungsstäerkt | ASTM D638 | 7.000 (@ertragen lb∕㏑²) |
| Zuchkapazitéit | ASTM D638 | 400.000 (PSI) |
| Pendel-Impakt | ASTM D256 | 15,0 (ft.1b.in) |
| Alterungsimmobilie | ASTM E96 | 0,03(@0,30") |
| Konduktivitéit | ASTM D257 | Null |
| Anaeroben Index | GB /T2406.2-2009 | 33,1% |
| Liewensdauer | Tatsächlech Liewensdauer vun der Notzung | > 10 Joer |
Uwendungsberäich
Aohuan Komposit-PVC-baséiert Material fir d'Bildung an d'Ausseschutz kënne wäit verbreet a kommerziellen, industriellen a zivilen Gebaier souwuel dobannen wéi och dobaussen ugewannt ginn; Dat äusserlecht Schutzmaterial aus Komposit-PVC-Basismaterial ass gëeegent fir verschidde Pipelinen an Ausrüstungssystemer fir äusserlech Schutz mat Temperaturen tëscht -37 ℃ an 260 ℃, awer d'Äussertemperatur vun der Isolatiounsschicht ass méi niddereg wéi 66 ℃ (den nationale Standard ass méi niddereg wéi 50 ℃).
1. Mikroelektronik, Photovoltaik, Liewensmëttel, Gedrénks, Liichtindustrie,
2. Biopharmazeutesch, kommerziell, zivil Gebaier, Uelegbuerplattform
3. Extern Isolatioun vu Pëtrol, chemescher Industrie, nei gebauten an nei opgebauten Industrieatelieren a Panzer
