01
Nhazi dị elu nke valvụ ụzọ atọ
Vidiyo nwụnye
Ntuziaka Ngwaahịa
1.Ọmụmaatụ: ATV02
A-----Amaahịa ụlọ ọrụ
TV-----Tee/valvụ ụzọ nhata
02----Nọmba ebu ngwaahịa
2. Họrọ nha kwekọrọ dịka eserese si dị.
3.Mbelata nhazi ụlọ ọrụ kọntaktị tee.
4. Ụdị pụrụ iche kwesịrị izipu ozi-e iji kpọtụrụ onye nrụpụta iji hazie ya.
5.Agba:

Ntuziaka Ngwaahịa
| Nọmba | D(mm) | Inch | L(mm) | C(mm) | Nọmba | D(mm) | Inch | L(mm) | C(mm) |
| ATV02 | 42 | 1 2/3 | 95 | 20 | ATV22 | 324 | 12 3/4 | 582 | 165 |
| ATV03 | 48 | 1 8/9 | 95 | 27 | ATV23 | 356 | 14 | 619 | 140 |
| ATV04 | 54 | 2 1/8 | 103 | 24 | ATV24 | 381 | 15 | 620 | 145 |
| ATV05 | 60 | 2 3/8 | 120 | 31 | ATV25 | 406 | 16 | 653 | 155 |
| ATV06 | 67 | 2 5/8 | 132 | 29 | ATV26 | 432 | 17 | * | * |
| ATV07 | 73 | 2 7/8 | 132 | 40 | ATV27 | 457 | 18 | * | * |
| ATV08 | 79 | 3 1/9 | 195 | 39 | ATV28 | 486 | 19 1/8 | * | * |
| ATV09 | 89 | 3 1/2 | 180 | 60 | ATV29 | 506 | 19 8/9 | * | * |
| ATV10 | 102 | 4 | 195 | Iri ise | ATV30 | 534 | 21 | * | * |
| ATV11 | 114 | 4 1/2 | 207 | Iri ise | ATV31 | 559 | 22 | * | * |
| ATV12 | 127 | 5 | 234 | 55 | ATV32 | 584 | 23 | * | * |
| ATV13 | 141 | 5 5/9 | 273 | 62 | ATV33 | 610 | 24 | * | * |
| ATV14 | 155 | 6 1/9 | 278 | 73 | ATV34 | 635 | 25 | * | * |
| ATV15 | 168 | 6 5/8 | 307 | 80 | ATV35 | 660 | 26 | * | * |
| ATV16 | 180 | 7 1/9 | 384 | 92 | ATV36 | 686 | 27 | * | * |
| ATV17 | 193 | 7 3/5 | 381 | 85 | ATV37 | 711 | 28 | * | * |
| ATV18 | 219 | 8 5/8 | 365 | 75 | ATV38 | 737 | 29 | * | * |
| ATV19 | 245 | 9 5/8 | 413 | 105 | ATV39 | 762 | 30 | * | * |
| ATV20 | 273 | 10 3/4 | 445 | 95 | ATV40 | 787 | 31 | * | * |
| ATV21 | 299 | 11 7/9 | 507 | 160 | ATV41 | 813 | 32 | * | * |
Nkwado Teknụzụ
Aohuan na-enye mkpuchi na nchebe mpụga ọ bụghị naanị site na ngwaahịa ihe nchekwa mpụga PVC dị elu, kamakwa site na ahụmịhe bara ụba ya n'ahịa nke nrụnye na ngwa nke mkpuchi nchebe mpụga na mmemme ngwa dị elu.
1. Họrọ usoro mkpuchi okpomọkụ kachasị mma na nchedo mpụga dabere na ọnọdụ ọrụ kpọmkwem
2.Ndozigharị teknụzụ nke mkpuchi okpomọkụ dị ugbu a na nchekwa mpụga
3. Ngwaahịa nchekwa okpomọkụ na nchekwa mpụga nke e mere maka ya nke nwere ụdị pụrụ iche.
4. Ọzụzụ Nlekọta Ngwaahịa
Ihe onwunwe anụ ahụ
| Arụmọrụ | Ntọala nke nnwale | Nsonaazụ nnwale |
| Ọkụ | ASTM E84 | ≤25 |
| Anwụrụ ọkụ | ASTM E84 | ≤50 |
| Ike ndọda kpọmkwem | ASTM 792 | 1.46 |
| Ike mgbochi ọzịza | ASTM D638 | 7 .000(@yield lb∕㏑²) |
| Ike nrụgide | ASTM D638 | 400.000 (PSI) |
| Mmetụta nke pendulum | ASTM D256 | 15.0 (ụkwụ 1b.in) |
| Ihe onwunwe ịka nká | ASTM E96 | 0.03(@0.30") |
| Nhazigharị | ASTM D257 | Ọ dịghị |
| Ndepụta Anaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Ndụ ọrụ | Ndụ ezigbo ojiji | Afọ 10 |
Ebe ngwa
Enwere ike itinye ihe mkpuchi PVC na ihe mkpuchi mpụga nke Aohuan n'ọrụ n'ọtụtụ ebe na azụmahịa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na obodo ma n'ime ụlọ ma n'èzí; Ihe mkpuchi mpụga nke ihe mkpuchi PVC mejupụtara dabara adaba maka sistemu nchebe mpụga dị iche iche na akụrụngwa yana okpomọkụ sitere na - 37 ℃ ruo 260 ℃, mana okpomọkụ elu mpụta nke mkpuchi oyi akwa dị ala karịa 66 ℃ (ọkọlọtọ mba dị ala karịa 50 ℃).
1. Microelectronics, Photovoltaic, Nri, Ihe Ọṅụṅụ, Ụlọ Ọrụ Na-ere Ọkụ,
2. Biopharmaceutical, Azụmahịa, Ụlọ Obodo, Ikpo Okwu Mkpọpụta Mmanụ
3. Mkpuchi Mpụga nke Mmanụ Ala, Ụlọ Ọrụ Kemịkalụ, Ụlọ Ọrụ na Tankị Ụlọ Ọrụ E Wuru Ọhụrụ ma Wughachi
