0102030405
Akpụkpọ ụkwụ PVC a kpụchara akpụ/bee na ịgbagọ agbagọ
Vidiyo nwụnye
Ntuziaka Ngwaahịa
Ihe atụ 1: AY40
A-----Amaahịa ụlọ ọrụ
Y----PVC jaketị/ịkpụ na ịgbagọ
D----- Dayameta mpụta nke ọkpọkọ
Obosara jaketị L-----
Akpụkpọ ụkwụ PVC abụọ/mkpụkpụ na agbagọ agbagọ 0.4mm/0.51mm/0.7mm/0.8mm
3 Agba pụrụ iche na ọkpụrụkpụ mgbidi kwesịrị ịkpọtụrụ onye nrụpụta
Agba 4:

Ntuziaka Ngwaahịa
| Nọmba | D(mm) | Inch | L(mm) | Nọmba | D(mm) | Inch | L(mm) |
| AY02 | φ40 | 1 4/7 | 1220 | AY29 | φ175 | 6 8/9 | 1220 |
| AY03 | φ45 | 1 7/9 | 1220 | AY30 | φ180 | 7 1/9 | 1220 |
| AY04 | φ50 | 2 | 1220 | AY31 | φ185 | 7 2/7 | 1220 |
| AY05 | φ55 | 2 1/6 | 1220 | AY32 | φ190 | 7 1/2 | 1220 |
| AY06 | φ60 | 2 3/8 | 1220 | AY33 | φ195 | 7 2/3 | 1220 |
| AY07 | φ65 | 2 5/9 | 1220 | AY34 | φ200 | 7 7/8 | 1220 |
| AY08 | φ70 | 2 3/4 | 1220 | AY35 | φ210 | 8 1/4 | 1220 |
| AY09 | φ75 | 3 | 1220 | AY36 | φ220 | 8 2/3 | 1220 |
| AY10 | φ80 | 3 1/7 | 1220 | AY37 | φ230 | 9 | 1220 |
| AY11 | φ85 | 3 1/3 | 1220 | AY38 | φ240 | 9 4/9 | 1220 |
| AY12 | φ90 | 3 5/9 | 1220 | AY39 | φ250 | 9 5/6 | 1220 |
| AY13 | f95 | 3 3/4 | 1220 | AY40 | φ260 | 10 1/4 | 1220 |
| AY14 | φ100 | 3 8/9 | 1220 | AY41 | φ270 | 10 5/8 | 1220 |
| AY15 | φ105 | 4 1/8 | 1220 | AY42 | φ280 | 11 | 1220 |
| AY16 | φ110 | 4 1/3 | 1220 | AY43 | φ290 | 11 3/7 | 1220 |
| AY17 | φ115 | 4 1/2 | 1220 | AY44 | φ300 | 11 4/5 | 1220 |
| AY18 | φ120 | 4 5/7 | 1220 | AY45 | φ310 | 12 1/5 | 1220 |
| AY19 | φ125 | 4 8/9 | 1220 | AY46 | φ320 | 12 3/5 | 1220 |
| AY20 | φ130 | 5 1/8 | 1220 | AY47 | φ330 | 13 | 1220 |
| AY21 | φ135 | 5 1/3 | 1220 | AY48 | φ340 | 13 3/8 | 1220 |
| AY22 | φ140 | 5 1/2 | 1220 | AY49 | φ350 | 13 7/9 | 1220 |
| AY23 | φ145 | 5 5/7 | 1220 | AY50 | φ360 | 14 1/6 | 1220 |
| AY24 | φ150 | 5 8/9 | 1220 | AY51 | φ370 | 14 4/7 | 1220 |
| AY25 | φ155 | 6 1/9 | 1220 | AY52 | φ380 | 15 | 1220 |
| AY26 | φ160 | 6 2/7 | 1220 | AY53 | φ390 | 15 3/8 | 1220 |
| AY27 | φ165 | 6 1/2 | 1220 | AY54 | φ400 | 15 3/4 | 1220 |
| AY28 | φ170 | 6 5/7 | 1220 | AY55 | φ410 | 16 1/7 | 1220 |
Nkwado Teknụzụ
Aohuan na-enye mkpuchi na nchebe mpụga ọ bụghị naanị site na ngwaahịa ihe nchekwa mpụga PVC dị elu, kamakwa site na ahụmịhe bara ụba ya n'ahịa nke nrụnye na ngwa nke mkpuchi nchebe mpụga na mmemme ngwa dị elu.
1. Họrọ usoro mkpuchi okpomọkụ kachasị mma na nchedo mpụga dabere na ọnọdụ ọrụ kpọmkwem
2.Ndozigharị teknụzụ nke mkpuchi okpomọkụ dị ugbu a na nchekwa mpụga
3. Ngwaahịa nchekwa okpomọkụ na nchekwa mpụga nke e mere maka ya nke nwere ụdị pụrụ iche.
4. Ọzụzụ Nlekọta Ngwaahịa
Ihe onwunwe anụ ahụ
| Arụmọrụ | Ntọala nke nnwale | Nsonaazụ nnwale |
| Ọkụ | ASTM E84 | ≤25 |
| Anwụrụ ọkụ | ASTM E84 | ≤50 |
| Ike ndọda kpọmkwem | ASTM 792 | 1.46 |
| Ike mgbochi ọzịza | ASTM D638 | 7 .000(@yield lb∕㏑²) |
| Ike nrụgide | ASTM D638 | 400.000 (PSI) |
| Mmetụta nke pendulum | ASTM D256 | 15.0 (ụkwụ 1b.in) |
| Ihe onwunwe ịka nká | ASTM E96 | 0.03(@0.30") |
| Nhazigharị | ASTM D257 | Ọ dịghị |
| Ndepụta Anaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Ndụ ọrụ | Ndụ ezigbo ojiji | Afọ 10 |
Ebe ngwa
Enwere ike itinye ihe mkpuchi PVC na ihe mkpuchi mpụga nke Aohuan n'ọrụ n'ọtụtụ ebe na azụmahịa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na obodo ma n'ime ụlọ ma n'èzí; Ihe mkpuchi mpụga nke ihe mkpuchi PVC mejupụtara dabara adaba maka sistemu nchebe mpụga dị iche iche na akụrụngwa yana okpomọkụ sitere na - 37 ℃ ruo 260 ℃, mana okpomọkụ elu mpụta nke mkpuchi oyi akwa dị ala karịa 66 ℃ (ọkọlọtọ mba dị ala karịa 50 ℃).
1. Microelectronics, Photovoltaic, Nri, Ihe Ọṅụṅụ, Ụlọ Ọrụ Na-ere Ọkụ,
2. Biopharmaceutical, Azụmahịa, Ụlọ Obodo, Ikpo Okwu Mkpọpụta Mmanụ
3. Mkpuchi Mpụga nke Mmanụ Ala, Ụlọ Ọrụ Kemịkalụ, Ụlọ Ọrụ na Tankị Ụlọ Ọrụ E Wuru Ọhụrụ ma Wughachi
