Leave Your Message

Pelapis PVC potong sesuai pesanan / Potong & Gulung

Aohuan menyediakan isolasi dan perlindungan eksternal tidak hanya dengan produk material sistem perlindungan eksternal PVC komposit berkualitas tinggi, tetapi juga dengan pengalaman yang kaya di pasar dalam pemasangan dan penerapan isolasi serta perlindungan eksternal dan program aplikasi canggih.

    Video Instalasi

    Referensi Produk

    1 Contoh: AY40
    Merek Perusahaan A----
    Y----Pelapis PVC/potong & keriting
    D----Diameter luar pipa
    Lebar jaket L----
    2. Ketebalan jaket/potongan & keriting PVC: 0,4mm/0,51mm/0,7mm/0,8mm
    3. Untuk warna dan ketebalan dinding khusus, perlu menghubungi produsen.
    4 Warna:
    WARNA

    Referensi Produk

    Nomor D(mm) Inci L(mm) Nomor D(mm) Inci L(mm)
    Tahun Ajaran 2 φ40 1 4/7 1220 Tahun Ajaran 29 φ175 6 8/9 1220
    Tahun Ajaran 03 φ45 1 7/9 1220 Tahun Ajaran 30 Tahun φ180 7 1/9 1220
    Tahun Ajaran 04 φ50 2 1220 Tahun Ajaran 31 φ185 7 2/7 1220
    Tahun Anggaran 05 φ55 2 1/6 1220 Tahun Ajaran 32 φ190 7 1/2 1220
    Tahun Ajaran 06 φ60 2 3/8 1220 Tahun Ajaran 33 φ195 7 2/3 1220
    Tahun Ajaran 07 φ65 2 5/9 1220 Tahun Ajaran 34 φ200 7 7/8 1220
    Tahun Anggaran 2008 φ70 2 3/4 1220 Tahun Ajaran 35 φ210 8 1/4 1220
    Tahun Ajaran 09 φ75 3 1220 Tahun Ajaran 36 φ220 8 2/3 1220
    Tahun Ajaran 10 Tahun φ80 3 1/7 1220 Tahun Ajaran 37 φ230 9 1220
    Tahun Ajaran 11 φ85 3 1/3 1220 Tahun Ajaran 38 Tahun φ240 9 4/9 1220
    Tahun Ajaran 12 φ90 3 5/9 1220 Tahun Ajaran 39 φ250 9 5/6 1220
    Tahun Ajaran 2013 f95 3 3/4 1220 Tahun Ajaran 40 φ260 10 1/4 1220
    Tahun Ajaran 2014 φ100 3 8/9 1220 Tahun Ajaran 41 φ270 10 5/8 1220
    Tahun Ajaran 2015 φ105 4 1/8 1220 Tahun Ajaran 42 φ280 11 1220
    Tahun Ajaran 2016 φ110 4 1/3 1220 Tahun Ajaran 43 φ290 11 3/7 1220
    Tahun Ajaran 2017 φ115 4 1/2 1220 Tahun Ajaran 44 φ300 11 4/5 1220
    Tahun Ajaran 2018 φ120 4 5/7 1220 Tahun Ajaran 45 φ310 12 1/5 1220
    Tahun Ajaran 2019 φ125 4 8/9 1220 Tahun Ajaran 46 φ320 12 3/5 1220
    Tahun Ajaran 2020 φ130 5 1/8 1220 Tahun Ajaran 47 φ330 13 1220
    Tahun Ajaran 21 Tahun Ajaran φ135 5 1/3 1220 Tahun Ajaran 48 φ340 13 3/8 1220
    Tahun Ajaran 22 Tahun φ140 5 1/2 1220 Tahun Ajaran 49 φ350 13 7/9 1220
    Tahun Ajaran 23 Tahun φ145 5 5/7 1220 Tahun Ajaran 50 Tahun φ360 14 1/6 1220
    Tahun Ajaran 24 Tahun φ150 5 8/9 1220 Tahun Ajaran 51 φ370 14 4/7 1220
    Tahun Ajaran 25 Tahun φ155 6 1/9 1220 Tahun Ajaran 52 φ380 15 1220
    Tahun Ajaran 26 Tahun φ160 6 2/7 1220 Tahun Ajaran 53 φ390 15 3/8 1220
    Tahun Ajaran 27 φ165 6 1/2 1220 Tahun Ajaran 54 φ400 15 3/4 1220
    Tahun Ajaran 28 Tahun φ170 6 5/7 1220 Tahun Ajaran 55 φ410 16 1/7 1220

    Dukungan Teknis

    Aohuan menyediakan isolasi dan perlindungan eksternal tidak hanya dengan produk material sistem perlindungan eksternal PVC komposit berkualitas tinggi, tetapi juga dengan pengalaman yang kaya di pasar dalam pemasangan dan penerapan isolasi serta perlindungan eksternal dan program aplikasi canggih.
    1. Pilih sistem insulasi termal dan perlindungan eksternal yang paling sesuai berdasarkan kondisi kerja spesifik.
    2. Reformasi Teknis Isolasi Termal dan Perlindungan Eksternal yang Ada
    3. Produk perlindungan eksterior dan pengawetan panas yang baru dan dirancang khusus dengan struktur berbentuk khusus.
    4. Pelatihan Pemeliharaan Produk

    Sifat Fisik

    Pertunjukan Dasar pengujian Hasil pengujian
    Api ASTM E84 ≤25
    Asbut ASTM E84 ≤50
    Berat jenis ASTM 792 1.46
    Kekuatan anti-pembengkakan ASTM D638 7.000(@hasil lb/㏑²)
    Kapasitas tarik ASTM D638 400.000 (PSI)
    Benturan pendulum ASTM D256 15,0 (kaki 1 inci)
    Properti yang menua ASTM E96 0,03(@0,30))
    Daya konduksi ASTM D257 Nol
    Indeks anaerobik GB /T2406.2-2009 33,1%
    Masa pakai Masa pakai sebenarnya > 10 tahun

    Bidang aplikasi

    Material komposit berbasis PVC Aohuan untuk pembentukan dan perlindungan eksterior dapat diaplikasikan secara luas di bidang komersial, industri, dan sipil, baik di dalam maupun di luar ruangan; Material pelindung eksterior berbahan dasar komposit PVC ini cocok untuk berbagai sistem perlindungan eksterior pipa dan peralatan dengan suhu mulai dari –37℃ hingga 260℃, namun suhu permukaan eksterior lapisan isolasi lebih rendah dari 66℃ (standar nasional lebih rendah dari 50℃).
    1. Mikroelektronika, Fotovoltaik, Makanan, Minuman, Industri Ringan,
    2. Biofarmasi, Komersial, Bangunan Sipil, Anjungan Pengeboran Minyak
    3. Isolasi Eksternal Industri Perminyakan, Kimia, Bengkel Industri dan Tangki yang Baru Dibangun dan Direkonstruksi

    Leave Your Message