01
Nā paipu hoʻokaʻawale ʻoihana 90° Long Radius Elbow
Wikiō Hoʻokomo
Kuhikuhi Huahana
1. E like me ke anawaena o ka paipu a me ka mānoanoa o ka insulation a me ke radius kūlou i ke kahua, koho i ke kumu hoʻohālike kūpono ma ka papa aʻe.
2. Pono nā hiʻohiʻona kūikawā e hoʻouna i kahi leka uila e hoʻokaʻaʻike aku i ka mea hana e hoʻopilikino.
3. Kala:

Kuhikuhi Huahana
| Anawaena paipu | Mānoanoa o ka pale ʻana | ʻIniha | D(mm) | ʻA(mm) |
| 125 | 20 | 5 | 173 | 127 |
| 150 | 20 | 6 | 199 | 152 |
| 200 | 20 | 8 | 259 | 203 |
| 250 | 20 | 10 | 313 | 254 |
| 300 | 20 | 12 | 365 | 305 |
| 350 | 20 | 14 | 417 | 356 |
| 400 | 20 | 16 | 466 | 406 |
| Anawaena paipu | Mānoanoa o ka pale ʻana | ʻIniha | D(mm) | ʻA(mm) |
| 125 | 30 | 5 | 193 | 127 |
| 150 | 30 | 6 | 219 | 152 |
| 200 | 30 | 8 | 279 | 203 |
| 250 | 30 | 10 | 333 | 254 |
| 300 | 30 | 12 | 385 | 305 |
| 350 | 30 | 14 | 437 | 356 |
| 400 | 30 | 16 | 486 | 406 |
| Anawaena paipu | Mānoanoa o ka pale ʻana | ʻIniha | D(mm) | ʻA(mm) |
| 125 | 40 | 5 | 173 | 127 |
| 150 | 40 | 6 | 199 | 152 |
| 200 | 40 | 8 | 259 | 203 |
| 250 | 40 | 10 | 313 | 254 |
| 300 | 40 | 12 | 365 | 305 |
| 350 | 40 | 14 | 417 | 356 |
| 400 | 40 | 16 | 466 | 406 |
| Anawaena paipu | Mānoanoa o ka pale ʻana | ʻIniha | D(mm) | ʻA(mm) |
| 150 | 50 | 6 | 259 | 152 |
| 200 | 50 | 8 | 319 | 203 |
| 250 | 50 | 10 | 373 | 254 |
| 300 | 50 | 12 | 425 | 305 |
| 350 | 50 | 14 | 477 | 356 |
| Anawaena paipu | Mānoanoa o ka pale ʻana | ʻIniha | D(mm) | ʻA(mm) |
| 150 | 60 | 6 | 279 | 152 |
| 200 | 60 | 8 | 339 | 203 |
| 250 | 60 | 10 | 393 | 254 |
| 300 | 60 | 12 | 445 | 305 |
| 350 | 60 | 14 | 497 | 356 |
Kākoʻo Technicai
Hāʻawi ʻo Aohuan i ka pale ʻana a me ka pale waho ʻaʻole wale me nā huahana mea ʻōnaehana pale waho PVC hui kiʻekiʻe, akā me kona ʻike waiwai i ka mākeke o ka hoʻonohonoho ʻana a me ka noi ʻana o ka pale waho insulation a me nā polokalamu noi holomua.
1.E koho i ka ʻōnaehana pale wela kūpono loa a me ka pale waho e pili ana i nā kūlana hana kikoʻī
2. Hoʻoponopono ʻenehana o ka insulation thermal e kū nei a me ka pale waho
3.He huahana mālama wela hou a me ka pale waho i hana hou ʻia me ke ʻano kūikawā
4. Hoʻomaʻamaʻa Mālama Huahana
Waiwai Kino
| hana | Kumu o ka hoʻāʻo ʻana | hopena hoʻāʻo |
| lapalapa ahi | ASTM E84 | ≤25 |
| Uahi | ASTM E84 | ≤50 |
| ʻO ke kaumaha kikoʻī | ASTM 792 | 1.46 |
| Ikaika kū'ē i ka pehu ʻana | ASTM D638 | 7 .000(@yield lb/㏑²) |
| Ka mana tensile | ASTM D638 | 400.000(PSI) |
| Ka hopena pendulum | ASTM D256 | 15.0 (kapuaʻi.1b.in) |
| Waiwai kahiko | ASTM E96 | 0.03(@0.30〞) |
| alakaʻi uila | ASTM D257 | ʻAʻohe |
| Papa kuhikuhi Anaerobic | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Ola lawelawe | Ka lōʻihi maoli o ka hoʻohana ʻana | > 10 mau makahiki |
Wahi o ka noi
Hiki ke hoʻopili nui ʻia nā mea hana PVC hui ʻo Aohuan a me nā mea pale o waho i nā ʻoihana kalepa, ʻoihana a me nā kīwila i loko a me waho; ʻO ka mea pale o waho o ka mea kumu PVC hui ʻia he kūpono ia no nā paipu like ʻole a me nā lako hana o waho me ka mahana mai - 37 ℃ a i 260 ℃, akā ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka mahana o waho o ka papa insulation ma mua o 66 ℃ (ʻoi aku ka haʻahaʻa o ke kūlana aupuni ma mua o 50 ℃).
1.Microelectronics, Photovoltaic, Meaʻai, Mea Inu, ʻOihana Māmā,
2.Biopharmaceutical, Kalepa, Hale Kīwila, Paepae ʻEli ʻAila
3. Hoʻopaʻa waho o ka ʻaila, ʻoihana kemika, nā hale hana ʻoihana hou a kūkulu hou ʻia a me nā pahu



