0102030405
Custom-cut nga PVC jacketing / Guntinga ug Kulot
Video sa Pag-instalar
Reperensya sa Produkto
1 Pananglitan: AY40
A----Tatak sa kompanya
Y----PVC jacketing/cut & curl
D----Gawas nga diametro sa tubo
L----Lapad sa pag-jacket
2 ka PVC jacketing/cut & curl thickness nga 0.4mm/0.51mm/0.7mm/0.8mm
3 Ang espesyal nga kolor ug gibag-on sa dingding kinahanglan nga kontakon ang tiggama
4 Kolor:

Reperensya sa Produkto
| Numero | D(mm) | Pulgada | L(mm) | Numero | D(mm) | Pulgada | L(mm) |
| AY02 | φ40 | 1 4/7 | 1220 | AY29 | φ175 | 6 8/9 | 1220 |
| AY03 | φ45 | 1 7/9 | 1220 | AY30 | φ180 | 7 1/9 | 1220 |
| AY04 | φ50 | 2 | 1220 | AY31 | φ185 | 7 2/7 | 1220 |
| AY05 | φ55 | 2 1/6 | 1220 | AY32 | φ190 | 7 1/2 | 1220 |
| AY06 | φ60 | 2 3/8 | 1220 | AY33 | φ195 | 7 2/3 | 1220 |
| AY07 | φ65 | 2 5/9 | 1220 | AY34 | φ200 | 7 7/8 | 1220 |
| AY08 | φ70 | 2 3/4 | 1220 | AY35 | φ210 | 8 1/4 | 1220 |
| AY09 | φ75 | 3 | 1220 | AY36 | φ220 | 8 2/3 | 1220 |
| AY10 | φ80 | 3 1/7 | 1220 | AY37 | φ230 | 9 | 1220 |
| AY11 | φ85 | 3 1/3 | 1220 | AY38 | φ240 | 9 4/9 | 1220 |
| AY12 | φ90 | 3 5/9 | 1220 | AY39 | φ250 | 9 5/6 | 1220 |
| AY13 | f95 | 3 3/4 | 1220 | AY40 | φ260 | 10 1/4 | 1220 |
| AY14 | φ100 | 3 8/9 | 1220 | AY41 | φ270 | 10 5/8 | 1220 |
| AY15 | φ105 | 4 1/8 | 1220 | AY42 | φ280 | 11 | 1220 |
| AY16 | φ110 | 4 1/3 | 1220 | AY43 | φ290 | 11 3/7 | 1220 |
| AY17 | φ115 | 4 1/2 | 1220 | AY44 | φ300 | 11 4/5 | 1220 |
| AY18 | φ120 | 4 5/7 | 1220 | AY45 | φ310 | 12 1/5 | 1220 |
| AY19 | φ125 | 4 8/9 | 1220 | AY46 | φ320 | 12 3/5 | 1220 |
| AY20 | φ130 | 5 1/8 | 1220 | AY47 | φ330 | 13 | 1220 |
| AY21 | φ135 | 5 1/3 | 1220 | AY48 | φ340 | 13 3/8 | 1220 |
| AY22 | φ140 | 5 1/2 | 1220 | AY49 | φ350 | 13 7/9 | 1220 |
| AY23 | φ145 | 5 5/7 | 1220 | AY50 | φ360 | 14 1/6 | 1220 |
| AY24 | φ150 | 5 8/9 | 1220 | AY51 | φ370 | 14 4/7 | 1220 |
| AY25 | φ155 | 6 1/9 | 1220 | AY52 | φ380 | 15 | 1220 |
| AY26 | φ160 | 6 2/7 | 1220 | AY53 | φ390 | 15 3/8 | 1220 |
| AY27 | φ165 | 6 1/2 | 1220 | AY54 | φ400 | 15 3/4 | 1220 |
| AY28 | φ170 | 6 5/7 | 1220 | AY55 | φ410 | 16 1/7 | 1220 |
Suporta sa Teknikal
Ang Aohuan naghatag og insulasyon ug eksternal nga proteksyon dili lamang sa taas nga kalidad nga composite PVC external protection system nga mga produkto, apan usab sa iyang dato nga kasinatian sa merkado sa instalasyon ug aplikasyon sa insulasyon external protection ug abante nga mga programa sa aplikasyon.
1. Pilia ang labing angay nga thermal insulation ug external protection system base sa piho nga mga kondisyon sa pagtrabaho
2. Teknikal nga Reporma sa Naglungtad nga Thermal Insulation ug External Protection
3. Usa ka bag-ong gipahaom nga produkto para sa pagpreserbar sa kainit ug proteksyon sa gawas nga adunay espesyal nga porma sa istruktura
4. Pagbansay sa Pagmentinar sa Produkto
Pisikal nga Kabtangan
| Pagpasundayag | Basehan sa pagsulay | Resulta sa pagsulay |
| Kalayo | ASTM E84 | ≤25 |
| Aso | ASTM E84 | ≤50 |
| Piho nga grabidad | ASTM 792 | 1.46 |
| Kusog nga kontra-paghubag | ASTM D638 | 7 .000(@yield lb/㏑²) |
| Kapasidad sa tensyon | ASTM D638 | 400.000(PSI) |
| Pag-igo sa pendulum | ASTM D256 | 15.0 (tiil.1b.in) |
| Nagkatigulang nga kabtangan | ASTM E96 | 0.03(@0.30") |
| Konduktibidad | ASTM D257 | Wala |
| Indeks sa anaerobiko | GB /T2406.2-2009 | 33.1% |
| Kinabuhi sa serbisyo | Aktwal nga kinabuhi sa paggamit | > 10 ka tuig |
Lugar sa aplikasyon
Ang Aohuan composite PVC-based nga materyal nga nagporma ug mga materyales sa pagpanalipod sa gawas mahimong kaylap nga gigamit sa komersyal, industriyal ug sibil sa sulod ug gawas sa balay; Ang gawas nga materyal nga panalipod sa composite PVC base nga materyal angay alang sa lainlaing mga tubo ug kagamitan sa gawas nga mga sistema sa pagpanalipod nga adunay temperatura gikan sa - 37 ℃ hangtod 260 ℃, apan ang temperatura sa gawas nga nawong sa insulation layer mas ubos kaysa 66 ℃ (ang nasudnong sumbanan mas ubos kaysa 50 ℃).
1.Microelectronics, Photovoltaic, Pagkaon, Ilimnon, Industriya sa Kahayag,
2. Biopharmaceutical, Komersyal, Sibil nga Edipisyo, Plataporma sa Pagbarina sa Lana
3. Panggawas nga Insulasyon sa Petrolyo, Industriya sa Kemikal, Bag-ong Gitukod ug Giayo nga mga Workshop ug Tangke sa Industriya
